★新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 IRODORI AiTOWN 松田惣領25-P2 2号棟 全6区画

50954
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 松田町松田惣領 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩5分 JR御殿場線 松田駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.44m²(40.66坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 松田惣領25-P2 6号棟 全6区画

50955
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 松田町松田惣領 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩5分 JR御殿場線 松田駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.07m²(42.67坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 大井町金子 全1棟 南西角地全居室南向きの新築一戸建て住宅

50895
価格 | 2,820万円 |
---|---|
所在地 | 大井町金子 |
交通 | JR御殿場線 相模金子駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.78m²(43.79坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 大井町上大井 1号棟 全1棟

50873
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 大井町上大井 |
交通 | JR御殿場線 上大井駅まで 徒歩6分 小田急線 栢山駅まで 徒歩32分 JR東海道線 小田原駅まで バス35分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.03m²(47.19坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市三竹第3 1号棟

50665
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市三竹 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩11分 小田急線 富水駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.66m²(53.13坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市中沼第12 5号棟

50711
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市中沼 |
交通 | 大雄山線 和田河原駅まで 徒歩11分 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩23分 小田急線 開成駅まで バス8分 停歩6分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 145.37m²(43.97坪) |
建物面積 | 101.65m²(30.74坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 LiGNAGE 南足柄市中沼24-Ⅰ期 1号棟 全2棟

50798
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市中沼 |
交通 | 大雄山線 和田河原駅まで 徒歩12分 大雄山線 富士フイルム前駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 164.26m²(49.68坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市福泉第4 1号棟 全3棟

50928
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市福泉 |
交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩22分 大雄山線 大雄山駅まで バス8分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.23m²(52.4坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市福泉第4 2号棟 全3棟

50929
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市福泉 |
交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩22分 大雄山線 大雄山駅まで バス8分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.52m²(42.2坪) |
建物面積 | 89.09m²(26.94坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市福泉第4 3号棟 全3棟

50930
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市福泉 |
交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩22分 大雄山線 大雄山駅まで バス8分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.18m²(50.26坪) |
建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
築年月 | 2025/10 |