★新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 小田原市成田 2号棟 南道路につき日当たり良好!
49709
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市成田 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩26分 小田急線 螢田駅まで 徒歩24分 JR東海道線 鴨宮駅まで バス18分 停歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 147.07m²(44.48坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 LiGNAGE 小田原市千代23-1期 1号棟
50424
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市千代 |
交通 | JR御殿場線 下曽我駅まで 徒歩11分 JR御殿場線 下曽我駅まで バス11分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.8m²(42.89坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 LiGNAGE 小田原市千代23-1期 2号棟
50425
価格 | 2,530万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市千代 |
交通 | JR御殿場線 下曽我駅まで 徒歩11分 JR御殿場線 下曽我駅まで バス11分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.47m²(48.54坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 LiGNAGE 小田原市千代23-1期 3号棟
50426
価格 | 2,530万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市千代 |
交通 | JR御殿場線 下曽我駅まで 徒歩11分 JR御殿場線 下曽我駅まで バス11分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.3m²(58.17坪) |
建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市曽我谷津22-P1 1号棟
49537
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市曽我谷津 |
交通 | JR御殿場線 下曽我駅まで 徒歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.62m²(48.28坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市曽比21-P1 1号棟
50314
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市曽比 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩12分 小田急線 開成駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192m²(58.08坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市東町3丁目 1号棟 全2棟
50511
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市東町3丁目 |
交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩22分 JR東海道線 小田原駅まで バス9分 停歩4分 小田急線 小田原駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.87m²(52.59坪) |
建物面積 | 98.89m²(29.91坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市東町3丁目 2号棟 全2棟
50512
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市東町3丁目 |
交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩22分 JR東海道線 小田原駅まで バス9分 停歩4分 小田急線 小田原駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.41m²(48.52坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 Heartful Town 小田原市東町1号棟 全3棟
49941
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市東町5丁目 |
交通 | JR東海道線 小田原駅まで バス15分 停歩3分 JR東海道線 小田原駅まで 徒歩30分 JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.13m²(35.12坪) |
建物面積 | 95.85m²(28.99坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市飯田岡23-P1 4号棟
50480
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市飯田岡 |
交通 | 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩11分 小田急線 富水駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120m²(36.3坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市飯田岡23-P1 6号棟
49805
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市飯田岡 |
交通 | 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩11分 小田急線 富水駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147m²(44.46坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市飯田岡23-P1 7号棟
49806
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市飯田岡 |
交通 | 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩11分 小田急線 富水駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.6m²(36.78坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 |
新築戸建 QUAD 小田原市別堀 2号棟 屋上にはスカイバルコニー
50549
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市別堀 |
交通 | JR御殿場線 下曽我駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.02m²(45.07坪) |
建物面積 | 112.07m²(33.9坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 01号棟
50365
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 114.94m²(34.76坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 02号棟
50366
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 114.97m²(34.77坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 03号棟
50367
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 114.97m²(34.77坪) |
建物面積 | 99.7m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 04号棟
50368
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 115m²(34.78坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 08号棟
50372
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 124.9m²(37.78坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 10号棟
50374
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 124.97m²(37.8坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪全4棟 2号棟
50041
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩3分 小田急線 富水駅まで 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.37m²(50.02坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2024/03 |