★新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P2 07号棟

49916
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩19分 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 小田急線 新松田駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.05m²(42.66坪) |
建物面積 | 104.61m²(31.64坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P2 10号棟

49919
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩19分 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 小田急線 新松田駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.39m²(46.4坪) |
建物面積 | 105.43m²(31.89坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 Cradle garden 開成町中之名第13 1号棟

50472
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 開成町中之名 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩24分 小田急線 新松田駅まで バス11分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.49m²(59.13坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 GRAFARE 開成町中之名3期 全1棟

50796
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 開成町中之名 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩25分 小田急線 新松田駅まで バス6分 停歩1分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 Cradle garden 山北町岸第15 1号棟/全2棟

50738
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 山北町岸 |
交通 | JR御殿場線 山北駅まで 徒歩22分 JR御殿場線 山北駅まで バス8分 停歩1分 |
間取 | |
土地面積 | 164.06m²(49.62坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 Cradle garden 山北町岸第15 2号棟/全2棟

50739
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 山北町岸 |
交通 | JR御殿場線 山北駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 146.85m²(44.42坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市羽根尾第1 1号棟/全2棟

50755
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市羽根尾 |
交通 | JR東海道線 二宮駅まで バス15分 停歩3分 JR東海道線 国府津駅まで バス11分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.38m²(46.09坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市羽根尾第1 2号棟/全2棟

50756
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市羽根尾 |
交通 | JR東海道線 二宮駅まで バス15分 停歩3分 JR東海道線 国府津駅まで バス11分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.85m²(42.6坪) |
建物面積 | 88.29m²(26.7坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市栢山 全2棟 1号棟

50771
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.72m²(40.14坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市栢山 全2棟 2号棟

50772
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.72m²(40.14坪) |
建物面積 | 102.04m²(30.86坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市栢山5期 1号棟 全3棟

50656
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 125.02m²(37.81坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 08号棟 全27区画

50612
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩9分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 132.34m²(40.03坪) |
建物面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 09号棟 全27区画

50613
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩9分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 132.44m²(40.06坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2026/03 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 10号棟 全27区画

50614
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩9分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 132.75m²(40.15坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2026/03 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 11号棟 全27区画

50809
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.44m²(40.06坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 12号棟 全27区画

50807
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 148.72m²(44.98坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 14号棟 全27区画

50810
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.15m²(39.97坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 15号棟 全27区画

50811
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.18m²(39.98坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
未入居戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山22-P1 02号棟 全13区画

49886
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 小田急線 栢山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.43m²(40.66坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/02 |
未入居戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山22-P1 03号棟 全13区画

49887
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 小田急線 栢山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.42m²(40.66坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2024/02 |