★新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 Cradle garden 開成町中之名第14 1号棟 全1棟

50952
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 開成町中之名 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.55m²(43.72坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 開成町中之名第15 1号棟 全1棟

50953
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 開成町中之名 |
交通 | 小田急線 開成駅まで バス6分 停歩4分 小田急線 開成駅まで 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.17m²(42.7坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 山北町向原第6 1号棟 全2棟

50926
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 山北町向原 |
交通 | JR御殿場線 東山北駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.12m²(39.66坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 山北町向原第6 2号棟 全2棟

50927
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 山北町向原 |
交通 | JR御殿場線 東山北駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 129.48m²(39.16坪) |
建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 11号棟 全27区画

50809
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.44m²(40.06坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 12号棟 全27区画

50807
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 148.72m²(44.98坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 14号棟 全27区画

50810
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.15m²(39.97坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 15号棟 全27区画

50811
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.18m²(39.98坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 01号地

16292
価格 | 2,090万円 |
---|---|
坪単価 | 52.34万円 |
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
土地面積 | 132m²(39.93坪) |
新築戸建 LiGNAGE 小田原市栢山24-1期 2号棟 全4棟

50748
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.38m²(39.13坪) |
建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 LiGNAGE 小田原市栢山24-1期 4号棟 全4棟

50750
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.07m²(44.18坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 LiveleGarden 小田原市国府津 2号棟 全5棟

50846
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市国府津 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩19分 JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩27分 JR御殿場線 国府津駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.25m²(37.28坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 LiveleGarden 小田原市国府津 4号棟 全5棟

50848
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市国府津 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩19分 JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩27分 JR御殿場線 国府津駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114m²(34.48坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 LiveleGarden 小田原市国府津 5号棟 全5棟

50849
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市国府津 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩19分 JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩27分 JR御殿場線 国府津駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.75m²(31.98坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市酒匂1丁目 1号棟 全2棟

50820
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市酒匂1丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.54m²(27.99坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市酒匂1丁目 2号棟 全2棟

50746
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市酒匂1丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩12分 JR東海道線 小田原駅まで バス12分 停歩12分 小田急線 小田原駅まで バス12分 停歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.82m²(35.33坪) |
建物面積 | 94.19m²(28.49坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市小八幡第13 1号棟 全2棟

50946
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市小八幡2丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩23分 JR東海道線 小田原駅まで バス20分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.99m²(55.65坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市小八幡第13 2号棟 全2棟

50947
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市小八幡2丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩23分 JR東海道線 小田原駅まで バス20分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 281.65m²(85.19坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市前川第12 全1棟

50742
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市前川 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩30分 JR東海道線 二宮駅まで 徒歩34分 JR東海道線 国府津駅まで バス10分 停歩5分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 226.48m²(68.51坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市前川2期 2号棟 全4棟

50759
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市前川 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩23分 JR東海道線 国府津駅まで バス8分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 257m²(77.74坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |