★新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 LiGNAGE 小田原市栢山24-1期 2号棟 全4棟

50748
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.38m²(39.13坪) |
建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 LiGNAGE 小田原市栢山24-1期 3号棟 全4棟

50749
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.22m²(38.48坪) |
建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 LiGNAGE 小田原市栢山24-1期 4号棟 全4棟

50750
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.07m²(44.18坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市久野5期 01号棟 全2棟

50608
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市久野 |
交通 | 小田急線 足柄駅まで 徒歩23分 JR東海道線 小田原駅まで バス11分 停歩3分 小田急線 小田原駅まで バス11分 停歩3分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 110.16m²(33.32坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市久野5期 02号棟 全2棟

50609
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市久野 |
交通 | 小田急線 足柄駅まで 徒歩23分 JR東海道線 小田原駅まで バス11分 停歩3分 小田急線 小田原駅まで バス11分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.52m²(38.57坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市久野6期 02号棟 全2棟

50478
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市久野 |
交通 | 小田急線 足柄駅まで 徒歩16分 JR東海道線 小田原駅まで バス11分 停歩5分 大雄山線 井細田駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 132.86m²(40.19坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 小田原市国府津1丁目 B棟 2Fリビング+WIC+SIC

50443
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市国府津1丁目 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩16分 JR御殿場線 国府津駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 176.86m²(53.5坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市酒匂1丁目 全2棟 1号棟

50820
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市酒匂1丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.54m²(27.99坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市酒匂1丁目 全2棟 2号棟

50821
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市酒匂1丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.55m²(27.99坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市小竹第9 1号棟

50582
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市小竹 |
交通 | JR東海道線 二宮駅まで バス12分 停歩4分 JR東海道線 二宮駅まで 徒歩38分 JR東海道線 国府津駅まで バス19分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.45m²(43.09坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市小八幡4丁目 1号棟/全6棟

50552
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市小八幡4丁目 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩19分 JR御殿場線 国府津駅まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 141.45m²(42.78坪) |
建物面積 | 101.3m²(30.64坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市新屋 1号棟 全2棟

50696
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市新屋 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩11分 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 127.83m²(38.66坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市新屋 2号棟 全2棟

50697
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市新屋 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩11分 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.83m²(38.66坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市成田23-P1 1号棟

49818
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市成田 |
交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩25分 JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.67m²(34.38坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市成田23-P1 2号棟

49819
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市成田 |
交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩25分 JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.73m²(40.45坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市前川 1号棟/全3号棟

50589
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市前川 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩25分 JR東海道線 国府津駅まで バス9分 停歩2分 JR東海道線 二宮駅まで バス14分 停歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.32m²(51.21坪) |
建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市前川第12 全1棟

50742
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市前川 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩30分 JR東海道線 二宮駅まで 徒歩34分 JR東海道線 国府津駅まで バス10分 停歩5分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 226.48m²(68.51坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市前川2期 2号棟全4棟

50759
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市前川 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩23分 JR東海道線 国府津駅まで バス8分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 257m²(77.74坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市前川2期 3号棟全4棟

50760
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市前川 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩23分 JR東海道線 国府津駅まで バス8分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 275.4m²(83.3坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市前川2期 4号棟全4棟

50761
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市前川 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩23分 JR東海道線 国府津駅まで バス8分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 295.9m²(89.5坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |