★新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 小田原市酒匂2丁目 新築戸建て 角地につき日当たり良好

51010
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市酒匂2丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 97.3m²(29.43坪) |
建物面積 | 98.85m²(29.9坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市小八幡第13 1号棟 全2棟

50946
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市小八幡2丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩23分 JR東海道線 小田原駅まで バス20分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.99m²(55.65坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市小八幡第13 2号棟 全2棟

50947
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市小八幡2丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩23分 JR東海道線 小田原駅まで バス20分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 281.65m²(85.19坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

51019
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市西酒匂2丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩11分 |
間取 | |
土地面積 | 157.87m²(47.75坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市前川2期 3号棟 全4棟

50760
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市前川 |
交通 | JR東海道線 国府津駅まで 徒歩23分 JR東海道線 国府津駅まで バス8分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 275.4m²(83.3坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市曽比 1号棟 全5棟

50878
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市曽比 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.09m²(49.33坪) |
建物面積 | 102.71m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市曽比 2号棟 全5棟

50879
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市曽比 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 151.45m²(45.81坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 BLOOMING GARDEN 小田原市曽比 3号棟 全5棟

50880
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市曽比 |
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.01m²(46.89坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市南鴨宮3期 1号棟 全1棟

50923
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市南鴨宮1丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 122.94m²(37.18坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市飯田岡6期 2号棟 全4棟

51012
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市飯田岡 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 221.2m²(66.91坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市飯田岡6期 3号棟 全4棟

51013
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市飯田岡 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩10分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 223.9m²(67.72坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 1号棟 全7棟

50767
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 149.86m²(45.33坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 2号棟 全7棟

50768
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 149.85m²(45.32坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 3号棟 全7棟

50769
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.85m²(45.32坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 4号棟 全7棟

50770
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.86m²(45.33坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 5号棟 全7棟

50956
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.25m²(43.03坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 6号棟 全7棟

50957
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 142.33m²(43.05坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 7号棟 全7棟

50958
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 151.24m²(45.75坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市蓮正寺第16 1号棟 全1棟

50970
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市蓮正寺 |
交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩10分 大雄山線 五百羅漢駅まで 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.73m²(60.72坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 GRAFARE 松田町松田庶子2期 01号棟 全12棟

50908
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 松田町松田庶子 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩8分 JR御殿場線 松田駅まで 徒歩3分 |
間取 | 3LDK+2S |
土地面積 | 135.1m²(40.86坪) |
建物面積 | 93.36m²(28.24坪) |
築年月 | 2025/08 |