大雄山線 物件情報
物件一覧
新築戸建 Cradle garden 南足柄市塚原第35 1号棟 全3棟

50978
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市塚原 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩9分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 166.49m²(50.36坪) |
建物面積 | 82.62m²(24.99坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市塚原第35 2号棟 全3棟

50979
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市塚原 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩9分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 165.23m²(49.98坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市塚原第35 3号棟 全3棟

50980
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市塚原 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩9分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.18m²(50.26坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2025/11 |
中古戸建 敷地面積116.36坪RC造 勝手口有り 2ヶ所のバルコニー42.2㎡

50539
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市塚原 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩10分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 小田急線 富水駅まで 徒歩27分 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 384.68m²(116.36坪) |
建物面積 | 116.78m²(35.32坪) |
築年月 | 1971/02 |
売地 敷地面積50坪超え 岡本中まで徒歩約3分、岡本小・岡本幼稚園まで約10分

13843
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 23.95万円 |
所在地 | 南足柄市塚原 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩8分 |
土地面積 | 190.42m²(57.6坪) |
売地 自然と優雅に調和する場所 321坪超のゆったりとした敷地で理想の住まいを自由にデザイン

13537
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.09万円 |
所在地 | 南足柄市塚原G |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩37分 大雄山線 塚原駅 小田急線 栢山駅 |
土地面積 | 1,064m²(321.86坪) |
中古戸建 鉄筋造 敷地面積ゆったり263坪 P4台可能

49671
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市塚原G |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩45分 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 871.73m²(263.69坪) |
建物面積 | 199.49m²(60.34坪) |
築年月 | 1981/12 |
売地 60坪超えの敷地 駅徒歩8分の売地

15795
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 17.13万円 |
所在地 | 南足柄市飯沢 |
交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩8分 |
土地面積 | 208.41m²(63.04坪) |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市福泉第4 1号棟 全3棟

50928
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市福泉 |
交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩22分 大雄山線 大雄山駅まで バス8分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.23m²(52.4坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市福泉第4 2号棟 全3棟

50929
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市福泉 |
交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩22分 大雄山線 大雄山駅まで バス8分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.52m²(42.2坪) |
建物面積 | 89.09m²(26.94坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市福泉第4 3号棟 全3棟

50930
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市福泉 |
交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩22分 大雄山線 大雄山駅まで バス8分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.18m²(50.26坪) |
建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
築年月 | 2025/10 |