大雄山線 物件情報
物件一覧
中古戸建 小田急線「螢田」駅まで徒歩12分 建築条件なし
50422
| 価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市飯田岡 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 190.97m²(57.76坪) |
| 建物面積 | 129.44m²(39.15坪) |
| 築年月 | 1975/10 |
中古戸建 小田原市飯田岡 全居室南向きが魅力の3LDK+書斎+納戸付き中古一戸建て
50944
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市飯田岡 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩9分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 150.5m²(45.52坪) |
| 建物面積 | 113.91m²(34.45坪) |
| 築年月 | 1981/08 |
中古マンション アエリア小田原浜町|5階・南東角住戸少し海見えの快適空間|小田原駅周辺の売りマンション|
72908
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市浜町1丁目 |
| 交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩9分 小田急線 小田原駅まで 徒歩9分 大雄山線 小田原駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 74.71m²(22.59坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
中古戸建 近年人気の「昭和レトロ」な住まい 小田原市北ノ窪地下車庫付き中古戸建て
50906
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市北ノ窪 |
| 交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩7分 小田急線 富水駅まで 徒歩25分 小田急線 螢田駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 118.53m²(35.85坪) |
| 建物面積 | 90.02m²(27.23坪) |
| 築年月 | 1984 |
中古マンション サーパス小田原本町 小田原の歴史と利便性が融合する、暮らしやすさに満ちた住環境。
72899
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市本町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩8分 小田急線 小田原駅まで 徒歩8分 大雄山線 小田原駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 76.37m²(23.1坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
中古マンション 陽輪台小田原6F ペットと一緒に暮らせます|小田原駅周辺 売りマンション|
72907
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市本町2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩8分 小田急線 小田原駅まで 徒歩8分 大雄山線 小田原駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3DK |
| 専有面積 | 70.1m²(21.2坪) |
| 築年月 | 1985/12 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市蓮正寺第16 1号棟 全1棟|新築一戸建て
50970
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市蓮正寺 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩10分 大雄山線 五百羅漢駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 200.73m²(60.72坪) |
| 建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
事務所兼住宅 事務所付き住宅 高気密・高断熱住宅 P4台分
42432
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市蓮正寺 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩9分 大雄山線 五百羅漢駅まで 徒歩10分 大雄山線 穴部駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 168.2m²(50.88坪) |
| 建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2001/12 |
売地 小田原市蓮正寺 駐車場・車両置き場・資材置き場として
15862
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.95万円 |
| 所在地 | 小田原市蓮正寺 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩8分 大雄山線 五百羅漢駅まで 徒歩19分 小田急線 富水駅まで 徒歩22分 |
| 土地面積 | 259m²(78.34坪) |
売地 南足柄市雨坪 №1 全10区画 敷地は約42坪 ガーデニングや駐車スペースの確保などライフスタイルに合わせた幅広い設計が可能 |売
16425
| 価格 | 720万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.01万円 |
| 所在地 | 南足柄市雨坪 |
| 交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩17分 |
| 土地面積 | 139.89m²(42.31坪) |
売地 南足柄市雨坪 №7 全10区画 自然豊かな環境で穏やかで心地よい暮らしを叶えたい方におすすめの土地
16426
| 価格 | 970万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.83万円 |
| 所在地 | 南足柄市雨坪 |
| 交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩17分 |
| 土地面積 | 216.14m²(65.38坪) |
売地 敷地面積177坪 南ひな壇で日当り見晴らし良好
15080
| 価格 | 1,595万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.97万円 |
| 所在地 | 南足柄市苅野 |
| 交通 | 大雄山線 大雄山駅まで バス4分 停歩1分 |
| 土地面積 | 587.37m²(177.67坪) |
中古戸建 敷地面積177坪 南ひな壇で日当り見晴らし良好
47218
| 価格 | 1,595万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市苅野 |
| 交通 | 大雄山線 大雄山駅まで バス4分 停歩1分 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 587.37m²(177.67坪) |
| 建物面積 | 234.87m²(71.04坪) |
| 築年月 |
中古戸建 2009年8月築 南足柄市関本の中古一戸建て 全居室南向き
43547
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市関本 |
| 交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.45m²(40.06坪) |
| 建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
| 築年月 | 2009/08 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市関本第8 4号棟 全7棟|新築一戸建て
50990
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市関本 |
| 交通 | 大雄山線 富士フイルム前駅まで 徒歩3分 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.09m²(40.86坪) |
| 建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市関本第8 6号棟 全7棟|新築一戸建て
50991
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市関本 |
| 交通 | 大雄山線 富士フイルム前駅まで 徒歩3分 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 173.92m²(52.61坪) |
| 建物面積 | 82.62m²(24.99坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市岩原第22 2号棟 全2棟|新築分譲住宅
51032
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市岩原 |
| 交通 | 大雄山線 岩原駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 143.18m²(43.31坪) |
| 建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 南足柄市岩原 1976年築の3LDK中古戸建て|昭和建築の家
50975
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市岩原 |
| 交通 | 大雄山線 岩原駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 87.52m²(26.47坪) |
| 建物面積 | 70.04m²(21.18坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
売地 緑豊かな住環境
15755
| 価格 | 840万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18万円 |
| 所在地 | 南足柄市岩原 |
| 交通 | 大雄山線 岩原駅まで 徒歩14分 小田急線 富水駅まで 徒歩34分 |
| 土地面積 | 154.2m²(46.64坪) |
店舗付住宅 県道山崎交差点 1F店舗・2F居宅 バイクガレージやカスタム作業にも○
50903
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市駒形新宿 |
| 交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩9分 小田急線 栢山駅まで 徒歩23分 大雄山線 和田河原駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2DK |
| 土地面積 | 115.29m²(34.87坪) |
| 建物面積 | 100.84m²(30.5坪) |
| 築年月 | 1979/09 |
