東富水小学校 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 11号棟 全27区画

50809
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.44m²(40.06坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 12号棟 全27区画

50807
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 148.72m²(44.98坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 14号棟 全27区画

50810
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.15m²(39.97坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 15号棟 全27区画

50811
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.18m²(39.98坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 02号地

16293
価格 | 1,690万円 |
---|---|
坪単価 | 42.32万円 |
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 03号地

16294
価格 | 1,690万円 |
---|---|
坪単価 | 42.32万円 |
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 04号地

16295
価格 | 1,690万円 |
---|---|
坪単価 | 42.32万円 |
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 05号地

16296
価格 | 1,690万円 |
---|---|
坪単価 | 42.32万円 |
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 06号地

16297
価格 | 1,690万円 |
---|---|
坪単価 | 42.32万円 |
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 07号地

16298
価格 | 1,690万円 |
---|---|
坪単価 | 42.32万円 |
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 13号地

16301
価格 | 1,690万円 |
---|---|
坪単価 | 42.32万円 |
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
土地面積 | 132m²(39.93坪) |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 1号棟 全7棟

50767
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 149.86m²(45.33坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 2号棟 全7棟

50768
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 149.85m²(45.32坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 3号棟 全7棟

50769
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.85m²(45.32坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 4号棟 全7棟

50770
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.86m²(45.33坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 5号棟 全7棟

50956
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.25m²(43.03坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 6号棟 全7棟

50957
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 142.33m²(43.05坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 7号棟 全7棟

50958
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 151.24m²(45.75坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市蓮正寺第16 1号棟 全1棟

50970
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市蓮正寺 |
交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩10分 大雄山線 五百羅漢駅まで 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.73m²(60.72坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/11 |
事務所兼住宅 事務所付き住宅 高気密・高断熱住宅 P4台分

42432
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市蓮正寺 |
交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩9分 大雄山線 五百羅漢駅まで 徒歩10分 大雄山線 穴部駅まで 徒歩15分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 168.2m²(50.88坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2001/12 |
物件数:21件
1 2 (1/2)