小田急線 物件情報
物件一覧
中古戸建 2024年5月リフォーム済み 二世帯住宅物件 P4台可
50384
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 開成町延沢 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 319.36m²(96.6坪) |
建物面積 | 173.68m²(52.53坪) |
築年月 | 2005/05 |
中古戸建 2024年9月上旬・新規リフォーム完了予定 間取り変更可能
50450
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 開成町延沢 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩23分 小田急線 新松田駅まで バス6分 停歩7分 JR御殿場線 松田駅まで バス6分 停歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.84m²(38.97坪) |
建物面積 | 93.16m²(28.18坪) |
築年月 | 2004/09 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P1 3号棟全5棟
49660
価格 | 2,830万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩15分 小田急線 新松田駅まで 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.16m²(42.39坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P2 01号棟
49910
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩19分 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 小田急線 新松田駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.1m²(53.57坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P2 02号棟
49911
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩19分 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 小田急線 新松田駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.11m²(53.57坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P2 05号棟
49914
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩19分 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 小田急線 新松田駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.01m²(42.95坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P2 06号棟
49915
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩19分 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 小田急線 新松田駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.05m²(42.66坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P2 07号棟
49916
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩19分 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 小田急線 新松田駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.05m²(42.66坪) |
建物面積 | 104.61m²(31.64坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P2 08号棟
49917
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩19分 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 小田急線 新松田駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.5m²(46.13坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P2 09号棟
49918
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩19分 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 小田急線 開成駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.69m²(48坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 開成町吉田島23-P2 10号棟
49919
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩19分 小田急線 開成駅まで 徒歩20分 小田急線 新松田駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.39m²(46.4坪) |
建物面積 | 105.43m²(31.89坪) |
築年月 |
中古マンション ブリーズ開成アネックス E棟 メゾネットタイプ
72758
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 開成町吉田島 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 82.99m²(25.1坪) |
築年月 | 1999/07 |
新築戸建 Cradle garden 開成町中之名第13 1号棟
50472
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 開成町中之名 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩24分 小田急線 新松田駅まで バス11分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.49m²(59.13坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 Cradle garden 開成町中之名第13 2号棟
50473
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 開成町中之名 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩24分 小田急線 新松田駅まで バス11分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.51m²(52.48坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 Cradle garden 開成町中之名第13 3号棟
50474
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 開成町中之名 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩24分 小田急線 新松田駅まで バス11分 停歩5分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 146.86m²(44.42坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 Cradle garden 開成町中之名第13 4号棟
50475
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 開成町中之名 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩24分 小田急線 新松田駅まで バス11分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.65m²(42.54坪) |
建物面積 | 97.19m²(29.39坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 GRAFARE 開成町中之名2期 2号棟 全2棟
50027
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 開成町中之名 |
交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩23分 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩30分 小田急線 新松田駅まで バス11分 停歩3分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/03 |
中古マンション グラントピア丹沢 高い清流と緑に囲まれ信玄の愛した天然温泉
71795
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 山北町中川 |
交通 | 小田急線 新松田駅まで バス50分 停歩1分 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 57.56m²(17.41坪) |
築年月 | 1990/09 |
中古戸建 人気の平屋住宅 2024年リフォーム完了 小田原駅徒歩12分
50579
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栄町4丁目 |
交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩12分 小田急線 小田原駅まで 徒歩12分 大雄山線 小田原駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 83.08m²(25.13坪) |
建物面積 | 51.64m²(15.62坪) |
築年月 | 1959/07 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市下大井23-P1 6号棟
49697
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市下大井 |
交通 | JR御殿場線 上大井駅まで 徒歩20分 小田急線 小田原駅まで バス32分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 279.76m²(84.62坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2024/01 |