小田急線 物件情報
物件一覧
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 15号棟 全27区画 「新築分譲住宅」
50811
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.18m²(39.98坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 02号地
16293
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.32万円 |
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
| 土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 03号地
16294
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.32万円 |
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
| 土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 04号地
16295
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.32万円 |
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
| 土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 05号地
16296
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.32万円 |
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
| 土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 07号地
16298
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.32万円 |
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
| 土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 全27区画 13号地
16301
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.32万円 |
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
| 土地面積 | 132m²(39.93坪) |
売地 LiGNAGE 小田原市栢山24-1期 1号地 全4棟
16341
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 43.41万円 |
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩8分 |
| 土地面積 | 120.31m²(36.39坪) |
新築戸建 LiGNAGE 小田原市栢山24-1期 2号棟 全4棟|新築一戸建て
50748
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 129.38m²(39.13坪) |
| 建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 LiGNAGE 小田原市栢山24-1期 4号棟 全4棟|新築一戸建て
50750
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 146.07m²(44.18坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建 オール電化 × エコキュート 安心・快適な暮らしを実現する3LDK|小田原市 中古戸建
50941
| 価格 | 1,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 95.79m²(28.97坪) |
| 建物面積 | 82.39m²(24.92坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
売地 古家付売地 小田急線栢山駅 徒歩7分 60坪超の売り土地|1962年築の味わいある建物付き
16305
| 価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.25万円 |
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩7分 |
| 土地面積 | 200.94m²(60.78坪) |
中古戸建 小田急線栢山駅 徒歩7分 敷地60坪超 1962年築の味わいある建物
50615
| 価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4SK |
| 土地面積 | 200.94m²(60.78坪) |
| 建物面積 | 97.98m²(29.63坪) |
| 築年月 | 1962/12 |
中古戸建 小田原市栢山 2014年7月リフォーム済み
50803
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩14分 大雄山線 塚原駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 136.31m²(41.23坪) |
| 建物面積 | 116.5m²(35.24坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
中古戸建 \リノベーションで理想の住まいを叶える/利便性◎の小田原市久野エリアに佇む、ゆとりの5LDK+納戸の中古戸建て。
50216
| 価格 | 3,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市久野 |
| 交通 | 小田急線 足柄駅まで 徒歩13分 JR東海道線 小田原駅まで 徒歩19分 大雄山線 井細田駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 247.57m²(74.88坪) |
| 建物面積 | 148.72m²(44.98坪) |
| 築年月 | 2000/12 |
中古戸建 久野小学校まで徒歩5分 間取4LDK+S(納戸)
50310
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市久野 |
| 交通 | JR東海道線 小田原駅まで バス14分 停歩8分 小田急線 小田原駅まで バス14分 停歩8分 小田急線 足柄駅まで 徒歩32分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 144.48m²(43.7坪) |
| 建物面積 | 115m²(34.78坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
中古マンション 小田原サニータウン 4階のお部屋です 交通便に不自由のない立地|小田原 分譲マンション
72861
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市久野 |
| 交通 | 小田急線 足柄駅まで 徒歩17分 JR東海道線 小田原駅まで 徒歩20分 小田急線 小田原駅まで バス6分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 62.43m²(18.88坪) |
| 築年月 | 1981/06 |
中古マンション 小田原サニータウン 7階東向き住戸 海遠望|小田原駅 分譲マンション|
72862
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市久野 |
| 交通 | 小田急線 足柄駅まで 徒歩17分 JR東海道線 小田原駅まで 徒歩20分 小田急線 小田原駅まで バス6分 停歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1981/06 |
売地 小田原市久野 上物有りの売地、敷地面積は109.82坪
16400
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.65万円 |
| 所在地 | 小田原市久野 |
| 交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩19分 小田急線 小田原駅まで バス4分 停歩5分 大雄山線 井細田駅まで 徒歩14分 |
| 土地面積 | 363.07m²(109.82坪) |
中古戸建 昭和52年(1977年)7月建築の中古戸建て 3路線3駅利用可
50636
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市久野 |
| 交通 | 大雄山線 井細田駅まで 徒歩9分 小田急線 足柄駅まで 徒歩12分 JR東海道線 小田原駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4K |
| 土地面積 | 87m²(26.31坪) |
| 建物面積 | 82.62m²(24.99坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
