東海道線 物件情報
物件一覧
新築マンション 初登場!アルファステイツ小田原

72824
価格 | 5,230万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市中町1丁目 |
交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩9分 小田急線 小田原駅まで 徒歩9分 大雄山線 小田原駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.58m²(20.44坪) |
築年月 | 2026/04 |
新築マンション 初登場!アルファステイツ小田原

72825
価格 | 5,660万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市中町1丁目 |
交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩9分 小田急線 小田原駅まで 徒歩9分 大雄山線 小田原駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 77.2m²(23.35坪) |
築年月 | 2026/04 |
中古マンション 小田原セントラルハイツ1号棟 1階のお部屋 リノベーションにオススメ

71521
価格 | 1,050万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市中町1丁目 |
交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩8分 小田急線 小田原駅まで 徒歩8分 大雄山線 緑町駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 58.73m²(17.76坪) |
築年月 | 1977/03 |
中古マンション 小田原セントラルハイツ1号棟 3階のお部屋です

71214
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市中町1丁目 |
交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩8分 小田急線 小田原駅まで 徒歩8分 大雄山線 緑町駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 58.73m²(17.76坪) |
築年月 | 1977/03 |
中古戸建 ちょうどいい大きさの3Kの平屋と、日当たりのよい庭。

50815
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市中里 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3K |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
建物面積 | 67.75m²(20.49坪) |
築年月 | 1996/06 |
中古戸建 設計・建設住宅性能評価書有 全居室南東向き 生活便利

44472
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市東町1丁目 |
交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩20分 小田急線 小田原駅まで 徒歩20分 JR東海道線 小田原駅まで バス12分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.18m²(38.47坪) |
建物面積 | 90.66m²(27.42坪) |
築年月 | 2012/06 |
中古マンション サンデュエル南鴨宮テゾーロ 南東角部屋

71408
価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市南鴨宮1丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK+S |
専有面積 | 93.31m²(28.22坪) |
築年月 | 2012/01 |
中古マンション パレステージ鴨宮Ⅱ 2024年3月完成のマンション

72760
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市南鴨宮2丁目 |
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 44.72m²(13.52坪) |
築年月 | 2024/03 |
中古戸建 オール電化住宅 近隣には西海子小路

50699
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市南町2丁目 |
交通 | 箱根登山鉄道 箱根板橋駅まで 徒歩15分 JR東海道線 早川駅まで 徒歩17分 小田急線 小田原駅まで 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.92m²(29.31坪) |
建物面積 | 102.3m²(30.94坪) |
築年月 | 2006/03 |
中古戸建 近隣商業地域につき買物便利なエリア 昭和建築の中古住宅

50836
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市板橋 |
交通 | 箱根登山鉄道 箱根板橋駅まで 徒歩4分 小田急線 小田原駅まで 徒歩27分 JR東海道線 早川駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 119.83m²(36.24坪) |
建物面積 | 87.07m²(26.33坪) |
築年月 | 1982/09 |
売地 JR東海道線 湯河原駅徒歩7分

15281
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 7.43万円 |
所在地 | 湯河原町城堀 |
交通 | JR東海道線 湯河原駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 177.87m²(53.8坪) |