| 物件コード | 72948 | |||||||||||||||||
| 物件名 | 小田原セントラルハイツ1号棟 |小田原駅 リフォーム済 マンション | 価格 | 1,880万円 | |||||||||||||||
| 交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩8分 小田急線 小田原駅まで 徒歩8分 大雄山線 緑町駅まで 徒歩5分 |
所在地 | 小田原市中町1丁目 | |||||||||||||||
| 専有面積 | 58.73m2 ( 17.76坪 ) | 間取 | 3LDK | |||||||||||||||
| 総戸数 | 117戸 | 階/階建 | 4階/地上10階建 | |||||||||||||||
| 管理費 | 12,000円 | 修繕費 | 10,000円 | |||||||||||||||
| 駐車場 | 無 | 駐車場月額 | ||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| バルコニ方向 | 南 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||||||||||
| 築年月 | S52/03 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| 管理形態 | 全部委託 | |||||||||||||||||
| 特色 | リフォーム・リノベーション済、公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス、エレベータ完備、南向きバルコニー、日当たり良好 | |||||||||||||||||
| コメント | 小田原セントラルハイツ1号棟 |【小田原駅徒歩8分】リフォーム済 マンション 新幹線をはじめ、JR東海道線や小田急線など複数が乗り入れるターミナル「小田原駅」から徒歩8分。都心への軽快なアクセスはもちろん、伊豆箱根鉄道大雄山線「緑町駅」も徒歩5分で利用できる、交通利便性に優れたロケーションが魅力です。お部屋には南向きのバルコニーから温かな日差しがたっぷりと降り注ぎ、一日中明るく開放感のある空間で心地よい時間を過ごせます。 暮らしを支える周辺環境も充実し、日々のお買い物に便利なスーパー「ヤオマサ」までは徒歩5分。さらに小田原百貨店やウエルシア、ドン・キホーテに加え、飲食店やレンタカーショップ、さらには風情ある銭湯までもが徒歩10分圏内に揃う、まさに「小田原の便利さ」を凝縮したような住環境です。 敷地内に駐車場はございませんが、駅近ならではのメリットとして「タイムズカー」や「EVカーシェア」がすぐ近くにあり、必要な時だけ車を利用する賢いライフスタイルにも最適です。小田原駅周辺で、仕事もプライベートもアクティブに楽しみたい方にぴったりの一棟です。 2019年のリフォーム時、ユニットバスを1坪タイプに交換、システムキッチン交換・和室壁クロス張替・トイレ、洗面台交換、2026年1月新規内装全面リフォーム済みです、機能性と利便性を両立させた理想のファミリーライフを、ぜひこの場所でスタートさせてください。 |
|||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和08年2月24日 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年1月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2026年2月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||