| 物件コード | 51131 | |||||||||||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,740万円 | |||||||||||||||
| 交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで バス8分 停歩6分 小田急線 小田原駅まで バス10分 停歩5分 JR東海道線 国府津駅まで バス10分 停歩6分 |
所在地 | 小田原市東町5丁目 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 123.84m2 ( 37.46坪 ) | 建物面積 | 101.71m2 ( 30.76坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | R08/04 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 令和08年04月下旬 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 接道 | |||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:山王 750m 中学校区:白鴎 550m |
|||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、オール電化、駐車場、ウォークインクローゼット、対面キッチン、1坪バス、食洗機、浴室乾燥機、シャワートイレ1F/2F、ペニンシュラキッチン | |||||||||||||||||
| コメント | TamaTown小田原市東町U期 1号棟 全2棟|新築戸建| 小田原市東町に、タマホームが贈る分譲住宅「TamaTown(タマタウン)」第2期、全2棟が誕生。 「小田原市東町 新築一戸建て」や「小田原 子育て 環境 物件」と検索しているご家族様、幼稚園から小・中学校までの教育施設、さらに日々の食卓を支えるスーパーやコンビニまでもが徒歩10分圏内に集結。送り迎えや買い出しの負担を軽減し、ご家族で過ごす大切な時間を創出してくれます。 タマホームが注文住宅で培ったノウハウを惜しみなく投入したハイスペック仕様と、長期優良住宅の安心感。 建物は、国が認める長期優良住宅の認定を受けており、さらに耐震等級3を取得した地震に強い構造が、家族の安全を永く守ります。室内は、家族の会話が弾むペニンシュラキッチンを中心に、開放感あふれるLDKをデザイン。標準装備のカップボードや食器洗い乾燥機が、忙しい毎日の家事をスマートにサポートし、ゆとりある暮らしを実現します。 全居室にゆとりを持たせ、随所に配置された充実の収納スペースは、成長するお子様の荷物もしっかりと収めます。 小田原の豊かな風土を感じながら、機能性と安心を兼ね備えた最新の住まいで、一歩先のライフスタイルを始めてみませんか。子育て世帯に嬉しい周辺環境が融合した、小田原エリアで新しい暮らしを始める方にふさわしい住まいです。 |
|||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和08年3月3日 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2026年1月撮影 ![]() 2026年1月撮影 ![]() 2026年1月撮影 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||