| 物件コード | 51102 | |||||||||||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,280万円 | |||||||||||||||
| 交通 | JR御殿場線 下曽我駅まで 徒歩11分 | 所在地 | 小田原市永塚 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 86.36m2 ( 26.12坪 ) | 建物面積 | 91.8m2 ( 27.76坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 接道 | 南 3.8m(幅員) 公道 7.9m(接面) | ||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:千代 900m 中学校区:千代 850m |
|||||||||||||||||
| 特色 | ||||||||||||||||||
| コメント | ※図面作成中、詳細まで今しばらくお待ちください。※ | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月20日 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() 2025年12月撮影 ![]() 2025年12月撮影 ![]() 2025年12月撮影 ![]() 2025年12月撮影 ![]() 2025年12月撮影 ![]() 2025年12月撮影 ![]() 2025年12月撮影 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||