| 物件コード | 30555 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売マンション | 価格 | 4,980万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 年間収入 | 558.6万円 | ||||||||||||||||
| 利回り | 11.21%( 現況 ) | 交通 | 小田急線 開成駅まで 徒歩27分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 開成町延沢 | 建物面積 | 283.75m2 ( 85.83坪 ) | |||||||||||||||
| 土地面積 | 304.41m2 ( 92.08坪 ) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 築年月 | H01/12 | |||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
| 総戸数 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| セットバック | 無 | 接道 | 南 8.5m(幅員) 公道 北東 4.8m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||
| 特色 | オーナーチェンジ物件、角地、南道路、日当り良好、プロパンガス、公営水道、浄化槽 | |||||||||||||||||
| コメント | 足柄上郡開成町延沢に位置する、一棟売りの収益マンションのご紹介です。現在全室満室稼働中で、購入後すぐに家賃収入が得られるオーナーチェンジ物件となっております。 建物は1Rタイプの住戸6戸と、1階に店舗1区画を備えた構成。単身者需要の高いエリアで安定した稼働状況を維持しており、**年間収入は558.6万円(満室時)**と堅実な収益が見込めます。 さらに、建物には屋上ルーフバルコニーも設置されており、入居者への付加価値や将来的な活用の幅も広がります。 地域の生活利便性も良好で、交通アクセスや周辺環境のバランスにも優れており、初めての一棟投資にも適した物件です。 安定した収益を求める投資家の方に、ぜひご検討いただきたい物件です。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年11月17日 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
※ 頭金・金利・借入期間は自由に設定できます。 ※ 金利は変動金利を採用しています。 ※ 毎回の返済額が開始から終了まで均等となる「元利均等返済」で算出しています。 ※ 月々の返済額は小数点以下を繰り上げしております ※ シミュレーションでの結果は、あくまでも目安で、概算になります。実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。 ※ 実際のローン契約時には諸費用・税金(手数料や印紙税、保証料など)が別途かかりますので、契約の際にご確認ください。 |
||||||||||||||||||