物件コード | 50879 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩7分 | 所在地 | 小田原市曽比 | |||||||||||||||
土地面積 | 151.45m2 ( 45.81坪 ) | 建物面積 | 99.36m2 ( 30.05坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/10 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 北 4m(幅員) 公道 5.6m(接面) | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:桜井 700m 中学校区:城北 920m |
|||||||||||||||||
特色 | 準防火、プロパン、公営水道、公共下水、シャワートイレ1F/2F、床下収納、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、浴室乾燥機、複層ガラス、TVモニター付インターホン、ウォークインクローゼット、駐車場、24時間換気、フラット35S、住宅性能評価取得 | |||||||||||||||||
コメント | V充電器完備&徒歩圏に生活利便施設充実 小田原市曽比に、理想の住まいが誕生! 利便性と快適性を高次元で両立した新築一戸建てが、小田原市曽比エリアに登場しました。住宅性能評価取得済で、安心・安全・高品質な暮らしを実現。 駐車スペースは並列2台分を確保(※車種による)し、EV充電器も標準装備。電気自動車をご利用のご家庭にも対応した、これからの暮らしを見据えた住まいです。 周辺には、徒歩10分圏内にセブンイレブン(約600m)、郵便局(約550m)、小田原百貨店ハロードラッグ栢山店(約720m)、パントリー栢山店(約740m)など、日常に欠かせない施設が揃い、快適な生活環境が整っています。 駅徒歩7分の立地でありながら落ち着いた住環境にあり、通勤・通学・買い物など、すべてのライフシーンをスムーズにサポート。 さらに、吹き抜け階段による開放感のある空間設計に加え、ビルトイン食洗機やボウル付きカウンター型洗面台など、こだわりの住宅設備を標準装備。 間取りは、3LDK+1.8帖のマルチスキップ+3つのウォークインクローゼット付きで、ファミリーにもぴったりの設計。収納力・機能性ともに優れた、穏やかな街並みに調和する理想の住まいです。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年10月17日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年10月撮影 ![]() 2025年10月撮影 ![]() 2025年10月撮影 ![]() 2025年10月撮影 ![]() 2025年10月撮影 ![]() 2025年10月撮影 ![]() 2025年7月撮影 ![]() 2025年7月撮影 ![]() 2025年7月撮影 ![]() 2025年7月撮影 ![]() 2025年7月撮影 ![]() 2025年6月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |