| 物件コード | 50803 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,080万円 | |||||||||||||||
| 交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩14分 大雄山線 塚原駅まで 徒歩14分 |
所在地 | 小田原市栢山 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 136.31m2 ( 41.23坪 ) | 建物面積 | 116.5m2 ( 35.24坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | H06/11 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 接道 | 東 5m(幅員) 公道 17.47m(接面) 南 3.63m(幅員) 公道 7.06m(接面) |
||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:報徳 594m 中学校区:城北 658m |
|||||||||||||||||
| 特色 | リフォーム・リノベーション済、公営水道、浄化槽、東京電力、プロパン、駐車場、納戸/サービスルーム/フリールーム、1坪バス、シャワートイレ1F/2F、食洗機、南東角地、南道路、日当たり良好、パントリー、2階も洗面台有、勝手口、複層ガラス | |||||||||||||||||
| コメント | 小田原市栢山 中古戸建て。1994年11月築、2014年7月に「新築そっくりさん」にてフルリフォームを施した、清潔感ある邸宅です。室内はとても丁寧にお使いで、クリーニングのみで新生活をすぐにスタートできます。 南東角地に位置し、東側からは爽やかな朝日、南側からは一日を通して明るい陽光が差し込む、開放感あふれる住まい。南側は市街化調整区域のため、視界を遮る建物が少なく、将来的にも視界が開けた見晴らしが期待できます。 間取りは4LDK+パントリー+納戸2ヶ所と、豊富な収納力を備えたゆとりある設計。ご家族それぞれの荷物をすっきりと収納でき、生活感を上手に隠しながら、快適な暮らしを実現します。 また、2階に設けられた縁側スペースは、この住まいならではの魅力。読書やティータイム、家族との団らん、趣味やワークスペースなど、多目的に活用できる心地よい空間で、開放感とプライバシーのバランスが取れたひとときを演出します。 陽当たり・眺望・住空間のゆとりを兼ね備えた、長く快適にお住まいいただける一邸です。 【リフォーム内容】外壁サイディング貼り、サッシ交換(ペアガラス)、システムキッチン、洗面台(1F/2F)、壁・天井クロス、床(一部)貼替 |
|||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和08年1月31日 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||