物件コード | 72862 | |||||||||||||||||
物件名 | 小田原サニータウン 7階東向き住戸 海遠望 | 価格 | 1,890万円 | |||||||||||||||
交通 | 小田急線 足柄駅まで 徒歩17分 JR東海道線 小田原駅まで 徒歩20分 小田急線 小田原駅まで バス6分 停歩2分 |
所在地 | 小田原市久野 | |||||||||||||||
専有面積 | 55m2 ( 16.63坪 ) | 間取 | 2LDK | |||||||||||||||
総戸数 | 250戸 | 階/階建 | 7階/地上11階建 | |||||||||||||||
管理費 | 5,400円 | 修繕費 | 11,910円 | |||||||||||||||
駐車場 | 確認中 | 駐車場月額 | 6,000円 | |||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
バルコニ方向 | 東 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
築年月 | S56/06 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | |||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、都市ガス、エレベータ完備、南向きバルコニー、日当たり良好、眺望良好、ペットと暮らせます(細則有)、海の見える物件 | |||||||||||||||||
コメント | |家族みんなにうれしい住環境「小田原サニータウン」7階・東向き住戸のご紹介| 小田原市久野の「小田原サニータウン」は、総戸数250戸を誇る大規模マンションです。7階東向き住戸につき、眺望・日当たりともに良好で、開放感あふれる住環境を実現しています。高層階からは遠く相模湾を望むことができ、夏には酒匂川花火大会の花火をバルコニーから鑑賞することも可能です。 2025年9月22日に新規リフォーム工事が完了しており、室内は新築同様の美しい状態に整えられています。また、マンション全体としては2010年1月に耐震補強および大規模修繕工事が実施されており、建物の安全性と管理体制も確保されています。 交通面では、複数路線が乗り入れるターミナル駅「小田原」駅までバスで6分、最寄りのバス停から徒歩2分とアクセスが良好です。新幹線、JR線、小田急線、大雄山線の利用が可能で、都心への通勤・通学にも便利な立地です。さらに、バス会社・タクシー会社が隣接しており、自家用車をお持ちでない方にも利便性の高い交通環境が整っています。 周辺には、徒歩2分の距離にドラッグストア「クリエイト」や「ファミリーマート」、徒歩7分の位置にスーパーマーケット「ヤオマサ」、徒歩約8分で小田原市役所へもアクセス可能です。日常生活に必要な施設が徒歩圏内に揃っており、快適で暮らしやすい住環境が魅力です。 また芦子小学校・白山中学校の学区内で、お子様の教育環境も安心。ペット飼育も可能なため、ペットも家族の一員として一緒に暮らせます。 家族の暮らしに寄り添う、安心と利便性、そして自然を感じられる住まい。ぜひ一度、現地をご見学ください。皆さまの新しい生活が、ここから始まります。 **2025年9月リフォーム内容** ・新規交換 ■紿水・給湯配管・給湯器■浄水器付システムキッチン■追焚付システムバス■温水洗浄便座付一体型トイレ■洗面化粧台■トイレ換気扇■洗濯水栓・防水バン■玄関収納■建具・巾木■カーテンレール■レースカーテン■LED照明器具■分電盤■火災報知器 ・新規張替 ■フロアタイル■フローリング■クロス ・新規設置 ■コートフック■ホスクリーン■ピクチャーレール■人感センサーライト新規取付 ハワスクリーニング...その他 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年10月14日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 ![]() 2025年5月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |