物件コード | 16337 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 12,000万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 9.81万円 | 交通 | 小田急線 開成駅まで バス10分 停歩5分 | |||||||||||||||
所在地 | 秦野市菖蒲 | 土地面積 | 4042.97m2 ( 1222.99坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 雑種地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 北西 8m(幅員) 公道 位置指定無 75.9m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 電気、井戸、浄化槽、プロパン | |||||||||||||||||
コメント | 秦野市菖蒲 @1063u(321.55坪) A2979.97u(901.44坪) 2ヶ所合計4042.967u(約1222.99坪)の売地です。国道246号線まで約120m車で1分、新東名「秦野IC」まで約1.3km車で3分の距離です。 こちらは建築不可の土地です。現在約6帖のプレハブがあります。資材置き場としていかがでしょうか。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年4月8日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |