物件コード | 50656 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,099万円 | |||||||||||||||
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩9分 | 所在地 | 小田原市栢山 | |||||||||||||||
土地面積 | 125.02m2 ( 37.81坪 ) | 建物面積 | 101.43m2 ( 30.68坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R06/12 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 北 5m(幅員) 公道 9.4m(接面) 東 4m(幅員) 公道 11.1m(接面) |
||||||||||||||||
学区 | 小学校区:桜井 950m 中学校区:城北 900m |
|||||||||||||||||
特色 | 準防火、公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、床下収納、パントリー、シューズインクローゼット、納戸/サービスルーム/フリールーム、1坪バス、オートバス、シャワートイレ1F/2F、TVモニター付インターホン、シャワードレッサー、複層ガラス、角地、全居室南向き、フラット35S、住宅性能評価取得 | |||||||||||||||||
コメント | 小田原市栢山新築一戸建て住宅、小田原市栢山のグラファーレZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、エネルギー収支がゼロになる住宅です。省エネと創エネの技術を組み合わせ、光熱費の削減や快適な暮らしの実現を目指しています。 住宅性能評価書取得済み住宅で、耐震性など目には見えない住宅の性能が、等級や数値などで表示され、国土交通省が登録した第三者機関が住宅の性能を評価した結果が記された書面です。住宅ローンやフラット35で優遇されたり、耐震基準を満たしているかどうかの確認ができる為、地震保険料の割引が受けられたり、資産価値が高くなる可能性もあります。 全居室南向きで、明るい日差しがお部屋に降り注ぎます。4LDK+シューズインクローゼット+パントリー+約2帖のサービスルーム。2階階段横にも収納スペースが完備されていて、収納までしっかりと考えられたプランニングになっています。周辺は、公園や学校が揃い、子育て環境も充実したエリアです。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年4月8日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年1月撮影 ![]() 2025年1月撮影 ![]() 2025年1月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |