物件コード | 50650 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,480万円 | |||||||||||||||
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩16分 JR御殿場線 松田駅まで 徒歩12分 |
所在地 | 松田町松田庶子 | |||||||||||||||
土地面積 | 130.96m2 ( 39.61坪 ) | 建物面積 | 95.98m2 ( 29.03坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 163% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/04 | |||||||||||||||
引渡時期 | 令和07年04月下旬 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 南 4.1m(幅員) 公道 7.8m(接面) | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:松田 800m 中学校区:松田 1500m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、床下収納、納戸/サービスルーム/フリールーム、シャワードレッサー、浴室乾燥機、1坪バス、オートバス、シャワートイレ1F/2F、人感センサー付玄関灯、TVモニター付インターホン、ピッキング対策付玄関ドア、複層ガラス、階段手摺、24時間換気、南道路、日当たり良好、フラット35S、制震装置、住宅性能評価取得 | |||||||||||||||||
コメント | 安心して選びたいから住宅性能評価書取得済み 松田町松田庶子の新築戸建てです。耐震性や耐久性、省エネ性など、目には見えない住宅の性能が、等級や数値などで表示される安心感があります。 ファミリータイプの4LDK+2.2帖の納戸が設けられ、ご家族でゆったりとおくつろぎいただける広さかと思います。駐車スペースは並列駐車2台可能です。 山があり川もあり、自然豊かで安心して子育できる住環境です。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年3月21日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |