物件コード | 50770 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,780万円 | |||||||||||||||
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 | 所在地 | 小田原市堀之内 | |||||||||||||||
土地面積 | 149.86m2 ( 45.33坪 ) | 建物面積 | 101.02m2 ( 30.55坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/07 | |||||||||||||||
引渡時期 | 令和07年07月下旬 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 東 4m(幅員) 私道 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:東富水 1480m 中学校区:泉 1360m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、床下収納、シャワードレッサー、1坪バス、オートバス、シャワートイレ1F/2F、TVモニター付インターホン、階段手摺、日当たり良好、全居室南向き、24時間換気、フラット35S、住宅性能評価取得、ウォークインクローゼット | |||||||||||||||||
コメント | 安心して選びたいから、住宅性能表示制度とは「住まいの通信簿」住宅性能評価書取得済みの新築一戸建て!新築の場合、耐震性など目には見えない住宅の性能が、等級や数値などで表示される安心感があります。住宅ローンの金利引き下げの対象にもなります。 各区画40坪超えの小田原市堀之内の新築戸建てです。小田急線「富水」駅まで徒歩6分の立地で、電車移動もスムーズです。 全居室南向きでどのお部屋にいても一日中太陽の光を感じられます。ウォークインクローゼットが完備され、衣類や小物等の収納に役立ちます。 駐車スペースは、並列駐車2台可能です。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年5月24日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |