物件コード | 50768 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 | 所在地 | 小田原市堀之内 | |||||||||||||||
土地面積 | 149.85m2 ( 45.32坪 ) | 建物面積 | 100.19m2 ( 30.3坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/07 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 東 4m(幅員) 私道 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:東富水 1480m 中学校区:泉 1360m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、床下収納、パントリー、シューズインクローゼット、シャワードレッサー、1坪バス、オートバス、シャワートイレ1F/2F、TVモニター付インターホン、階段手摺、日当たり良好、全居室南向き、24時間換気、フラット35S、住宅性能評価取得 | |||||||||||||||||
コメント | 「小田原市堀之内・新築一戸建て、子育て家族に嬉しい、安心・快適な住まい。」 小田原市堀之内に、子育て世代にぴったりの新築一戸建てが登場。小田急線「富水」駅から徒歩6分の便利な立地で、電車移動もスムーズです。保育園や小学校、スーパーなども身近にあり、毎日の暮らしを快適にサポートします。 建物は、ZEH水準の断熱性能を備え、光熱費を抑えつつ一年中快適な室内環境を保ちます。さらに、長期優良住宅の認定を受け、住宅性能表示制度に基づいた評価も取得済み。安心と資産価値を兼ね備えた住まいです。 19.63帖のゆったりとしたLDKが中心に、家族みんなで過ごす時間を大切にできる、ゆとりある空間です。リビングとつながる対面キッチンは、料理をしながらお子様の様子を見守れる安心設計。浄水器一体型水栓のシステムキッチンで、毎日の料理もスムーズに。 さらに、シューズインクローク・パントリー・リネン庫・床下収納など、子育て家庭にうれしい豊富な収納スペースをしっかり確保。散らかりがちな玄関やリビングもすっきり片付きます。 バスルームは、家族でゆったり使える1坪タイプのオートバス。朝の支度もスムーズにできるシャワードレッサーや、1階・2階に設置されたシャワートイレも完備。快適な生活をサポートする設備が充実しています。 全居室が南向きで、明るく暖かな日差しが家族を包み込みます。24時間換気システム・TVモニター付インターホン・階段手すりなど、安全性・快適性にもこだわった安心設計。 駐車スペースは2台分あり、共働きや来客時にも便利。フラット35S対応・住宅性能評価取得済みなので、長く安心して暮らせる住まい。子どもたちの成長を見守りながら、家族みんなで心地よく暮らせる場所です。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年10月14日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 ![]() 2025年4月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |