物件コード | 16273 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,500万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 11.96万円 | 交通 | JR御殿場線 下曽我駅まで 徒歩11分 | |||||||||||||||
所在地 | 小田原市永塚 | 土地面積 | 414.3m2 ( 125.32坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現況 | 畑、駐車場 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 南 3.7m(幅員) 公道 21m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、浄化槽、電気、南道路、日当り良好 | |||||||||||||||||
コメント | ※図面作成中、詳細まで今しばらくお待ちください。※ | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年1月2日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2024年11月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |