物件コード | 50583 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
交通 | JR東海道線 二宮駅まで バス12分 停歩2分 JR東海道線 二宮駅まで 徒歩41分 |
所在地 | 小田原市小竹 | |||||||||||||||
土地面積 | 174.23m2 ( 52.7坪 ) | 建物面積 | 96.38m2 ( 29.15坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/01 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 南東 6.6m(幅員) 公道 7m(接面) 南西 5.5m(幅員) 公道 20.9m(接面) |
||||||||||||||||
学区 | 小学校区:下中 1840m 中学校区:橘 2660m |
|||||||||||||||||
特色 | 角地、公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、床下収納、ウォークインクローゼット、シャワードレッサー、1坪バス、オートバス、シャワートイレ1F/2F、人感センサー付玄関灯、TVモニター付インターホン、ピッキング対策付玄関ドア、複層ガラス、階段手摺、24時間換気、フラット35S、制震装置、住宅性能評価取得 | |||||||||||||||||
コメント | 安心して選びたいから、住宅性能評価書取得済みの新築一戸建て!新築の場合、耐震性など目には見えない住宅の性能が、等級や数値などで表示される安心感があります。住宅ローンの金利引き下げの対象にもなります。 15帖の横には4.5帖の和室のプランニングで、洗濯物を畳んだりアイロンをかけたりといった家事スペースにぴったり。また、畳の上でゴロっと横になって昼寝をしたり読書をしたりなど、ちょっとした休憩スペースにもなりますし、在宅ワークスペースとしても利用することもできます。 2階には、ウォークインクローゼットが2ヶ所も完備され、嬉しい収納スペースです。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年3月21日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |