物件コード | 50574 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,480万円 | |||||||||||||||
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩10分 小田急線 栢山駅まで 徒歩18分 |
所在地 | 小田原市栢山 | |||||||||||||||
土地面積 | 199.76m2 ( 60.42坪 ) | 建物面積 | 78.57m2 ( 23.76坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/02 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 北 5.1m(幅員) 公道 4.1m(接面) | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:桜井 1820m 中学校区:城北 1680m |
|||||||||||||||||
特色 | 準防火、公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、床下収納、シューズインクローゼット、シャワードレッサー、1坪バス、オートバス、人感センサー付玄関灯、TVモニター付インターホン、ピッキング対策付玄関ドア、複層ガラス、24時間換気、フラット35S、制震装置、住宅性能評価取得 | |||||||||||||||||
コメント | 住宅性能表示取得済み 小田原市栢山の新築一戸建ての平屋住宅です。小田急線富水駅まで徒歩10分、栢山駅まで徒歩18分の立地です。大通りから少し入っているので、車の騒音も気になりません。駐車スペースは車3台可能です。 間取りは2LDK+6帖のサービスルームが完備され、納戸やウォークインクローゼット、または在宅ワークスペースのお部屋としてお使いいただけます。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年4月8日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年12月撮影 ![]() 2024年11月撮影 ![]() 2024年11月撮影 ![]() 2024年11月撮影 ![]() 2024年11月撮影 ![]() 2024年11月撮影 ![]() 2024年11月撮影 ![]() 2024年11月撮影 ![]() 2024年11月撮影 ![]() 2025年2月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 ![]() 2025年3月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |