物件コード | 16240 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,690万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 26.27万円 | 交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩10分 | |||||||||||||||
所在地 | 小田原市栢山 | 土地面積 | 212.62m2 ( 64.31坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 建築条件 | 条件無 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 私道 東 4m(幅員) 私道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、電気、プロパン、建築条件なし | |||||||||||||||||
コメント | 小田原市栢山の売地です。敷地面積64.31坪、建築条件はありませんので、お好きな建築メーカーでお家を建てる事が出来ます。北東角地につき開放感ある立地です。小田急線「栢山」駅まで徒歩10分の徒歩圏内です。スーパー・ドラッグストア・コンビニなど近隣施設充実の生活便良好で、子育てにも嬉しいロケーション。 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2024年7月撮影 2024年7月撮影 2024年7月撮影 2024年7月撮影 2024年7月撮影 2024年7月撮影 2024年7月撮影 2024年7月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |