物件コード | 16201 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
坪単価 | 39.1万円 | 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩10分 |
|||||||||||||||
所在地 | 小田原市飯田岡 | 土地面積 | 152.07m2 ( 46坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、電気、プロパン | |||||||||||||||||
コメント | 小田原市飯田岡に位置する本物件は、大雄山線「飯田岡」駅から徒歩10分、小田急線「富水」駅へも徒歩11分と、2路線が利用可能な便利な立地にあります。通勤や通学にもアクセスが良く、生活利便性の高いエリアです。 敷地は南道路に面しており、日当たりが良好で、明るく快適な住環境が期待できます。また、南西の角地という立地特性から、開放感があり、風通しも良いのが特徴です。 敷地面積はゆとりの46坪。戸建住宅の建築にも十分な広さがあり、理想のマイホーム用地としておすすめです。周囲は落ち着いた住宅街で、静かな暮らしを望む方にもぴったりの環境です。 建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで自由にプランニングいただけます。ぜひ一度、現地をご覧ください。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年10月27日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |