| 物件コード | 51191 | |||||||||||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,299万円 | |||||||||||||||
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩10分 |
所在地 | 小田原市飯田岡 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 152.07m2 ( 46坪 ) | 建物面積 | 98.53m2 ( 29.8坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | R08 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 令和08年07月下旬 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 | ||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:富水 600m 中学校区:泉 490m |
|||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、床下収納、ウォークインクローゼット、シャワードレッサー、浴室乾燥機、1坪バス、オートバス、シャワートイレ1F/2F、人感センサー付玄関灯、ピッキング対策付玄関ドア、TVモニター付インターホン、複層ガラス、階段手摺、24時間換気.、南道路、日当たり良好、フラット35S、住宅性能評価取得 | |||||||||||||||||
| コメント | 小田原市 新築建売住宅|||GRAFARE 小田原市飯田岡6期 4号棟 全4棟|家族の笑顔が続く、光とゆとりのエコ住宅。 小田原市の閑静な住宅街、飯田岡に誕生した「GRAFARE(グラファーレ)」は、これからの時代にふさわしいZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)仕様の住まいです。高い省エネ性能により、家計に優しいだけでなく、一年中どこにいても温度差が少ない健やかな暮らしを叶えてくれます。 40坪以上のゆとりある敷地が生む開放感。ゆったりした17帖のLDKは、家族が自然と集まりたくなる心地よい空間。お料理をしながらリビングを見渡せるだけでなく、便利な収納スペースも備わっているため、おもちゃや日用品もすっきりと片付きます。 毎日の家事動線にもこだわりました。浴室と洗面所を2階に配置したことで、お洗濯からバルコニーでの物干しまでがワンフロアで完結します。さらに、3つのウォークインクローゼットを完備しており、季節ごとの衣類や思い出の品もたっぷり収納できるのが嬉しいポイント。南側全面に広がるワイドなバルコニーは、2つのお部屋から出入り可能で、お洗濯やお布団干しもスムーズに作業がはかどります。 小田急小田原線「富水」駅徒歩12分、大雄山線「飯田岡」駅徒歩10分と、2路線利用可能な立地です。 さらに、こちらの住まいは「住宅性能評価」を取得済み。目に見えない部分の耐震性や断熱性もしっかりと証明されており、大切な家族を末長く守り続けてくれます。光熱費を抑えながら、地球にも家族にも優しい毎日を。子育て世代から、落ち着いたセカンドライフをご検討の方まで、あらゆる世代が「ずっとここにいたい」と思える魅力が詰まっています。太陽の光をたっぷり浴びて、ゆとりある毎日を送りませんか?ぜひ現地に足を運び、この住まいの心地よさを実際に確かめてみてください。 |
|||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和08年3月31日 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||