物件コード | 51013 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩10分 |
所在地 | 小田原市飯田岡 | |||||||||||||||
土地面積 | 223.9m2 ( 67.72坪 ) | 建物面積 | 101.02m2 ( 30.55坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R08/01 | |||||||||||||||
引渡時期 | 令和08年01月下旬 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 南西 4m(幅員) 公道 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:富水 600m 中学校区:泉 490m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、TVモニター付インターホン、シャワードレッサー、1坪バス、オートバス、階段手摺、24時間換気、シャワートイレ1F/2F、カードキー、浴室乾燥機、住宅性能評価取得、フラット35S | |||||||||||||||||
コメント | 小田原市飯田岡に誕生した新築一戸建て〈GRAFARE ZEH〉は、敷地面積66坪超というゆとりある広さが魅力の住まいです。 南側には約7メートルの広々としたお庭が広がり、家庭菜園やガーデニングはもちろん、バーベキューやお子様の遊び場としても多彩に活用できます。 間取りは、家族構成やライフスタイルの変化に柔軟に対応できる5LDK。書斎やテレワークスペースとしても利用できる多目的な居室を備えており、暮らしの幅が広がります。 また、「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」仕様により、高断熱・高気密・省エネ性能を実現。毎月の光熱費を抑えながら、快適で環境にも配慮した住環境が手に入ります。 交通アクセスも良好で、小田急線「富水」駅から徒歩12分、大雄山線「飯田岡」駅からは徒歩10分と、通勤や通学にも便利な立地。 さらに、国が定める「住宅性能評価」を取得済みで、安心・安全な品質が保証されています。住まう方の快適性と安心を両立し、心地よい暮らしを叶えるこの住まい。都市の便利さと自然の豊かさがバランス良く共存する飯田岡エリアで、理想のマイホームをぜひご体感ください。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年10月27日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |