物件コード | 51012 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩10分 |
所在地 | 小田原市飯田岡 | |||||||||||||||
土地面積 | 221.2m2 ( 66.91坪 ) | 建物面積 | 98.53m2 ( 29.8坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R08/01 | |||||||||||||||
引渡時期 | 令和08年01月下旬 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:富水 600m 中学校区:泉 490m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、TVモニター付インターホン、シャワードレッサー、1坪バス、オートバス、階段手摺、24時間換気、シャワートイレ1F/2F、カードキー、浴室乾燥機、パントリー、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、フラット35S、住宅性能評価取得 | |||||||||||||||||
コメント | 小田原市飯田岡に誕生した新築一戸建て「GRAFARE」は、敷地面積66坪超のゆとりある広さが魅力のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)仕様住宅です。 家庭菜園やガーデニング、アウトドアスペースとしても活用できるゆとりある敷地は、日々の暮らしに彩りと潤いをもたらします。 間取りは3LDKに加え、2つのウォークインクローゼット、シューズインクローク、パントリー、リネン庫を備え、収納力に優れた設計となっています。生活動線を意識したレイアウトで、家族みんなが快適に過ごせる空間を実現。広々としたLDKは自然と家族が集まり、笑顔があふれる憩いの場となるでしょう。 アクセス面も良好で、小田急小田原線「富水」駅から徒歩12分、伊豆箱根鉄道大雄山線「飯田岡」駅から徒歩10分と、2路線利用可能な便利な立地。通勤・通学にも便利な環境です。 さらに、住宅性能評価を取得済みで、耐震性・断熱性などの住宅性能にも優れ、長く安心して暮らせる住まいとなっています。省エネ性能の高いZEH仕様は、光熱費を抑えつつ環境にも配慮したライフスタイルを実現します。 落ち着いた住環境と、利便性、そして快適さを兼ね備えた本物件は、子育て世代からご年配のご家族まで、幅広いライフスタイルにフィットする住まいです。ぜひ一度、現地でこの快適さをご体感ください。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年10月27日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年10月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 ![]() 2024年6月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |