物件コード | 16198 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,530万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 33.26万円 | 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩11分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩10分 |
|||||||||||||||
所在地 | 小田原市飯田岡 | 土地面積 | 152.07m2 ( 46坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 南東 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、プロパン、南道路、日当り良好、角地、南東角地 | |||||||||||||||||
コメント | 小田原市飯田岡の土地。 大雄山線「飯田岡」駅まで徒歩10分、小田急線「富水」駅まで徒歩11分の駅近物件なので、通勤通学に便利です。 南道路につき日当たり良好です。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2024年10月撮影 2024年10月撮影 2024年10月撮影 2024年10月撮影 2024年10月撮影 2024年10月撮影 2024年10月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |