物件コード | 16177 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,700万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 29.42万円 | 交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩20分 | |||||||||||||||
所在地 | 小田原市矢作 | 土地面積 | 191m2 ( 57.77坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 東 8m(幅員) 公道 位置指定無 12m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、電気、公共下水、公営水道 | |||||||||||||||||
コメント | 小田原市矢作の土地 JR東海道線「鴨宮」駅まで徒歩20分の駅徒歩圏内です。 矢作小学校まで徒歩3分と近距離なので、お子様を安心して通わせられます。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |