物件コード | 50191 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 4,050万円 | |||||||||||||||
交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩8分 | 所在地 | 小田原市酒匂 | |||||||||||||||
土地面積 | 125.7m2 ( 38.02坪 ) | 建物面積 | 95.86m2 ( 28.99坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/12 | |||||||||||||||
引渡時期 | 令和07年12月下旬 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 北 4m(幅員) 公道 14.3m(接面) | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:下府中 500m 中学校区:鴨宮 1200m |
|||||||||||||||||
特色 | 24時間換気、駐車場、TVモニター付インターホン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、床下収納、対面キッチン、1坪バス、オートバス、階段手摺、シャワードレッサー、シャワートイレ1F/2F、複層ガラス、フラット35S、準防火、住宅性能評価取得 | |||||||||||||||||
コメント | 小田原市酒匂 開放感と機能性を兼ね備えた新築一戸建て JR東海道線「鴨宮」駅から徒歩8分という、通勤・通学に便利な立地に誕生した新築一戸建て住宅。周辺にはスーパーやドラッグストアなどの商業施設が点在し、日々の暮らしを快適にサポートします。 住まいは、家族の暮らしに寄り添う、3LDK+タタミコーナーの間取り。リビングは広々20帖、さらに3.75帖のタタミスペースが加わり、多目的に使える癒しの空間となっています。 折上天井や吹抜けの玄関など、随所に開放感を演出するデザインを取り入れ、明るく、のびやかな住環境を実現しました。カースペースは並列駐車2台分確保されています。 また、オープンサニタリーやポップアップ天井のキッチンなど、暮らしを楽しく、おしゃれに彩る工夫も満載。高い断熱性能(7段階中レベル5)や、エネルギー消費性能★★★(20%削減達成)など、省エネ性能にも優れており、安心・快適な暮らしを長く支えます。 本物件は、国の定める7つの技術基準をクリアし、長期優良住宅の認定を取得。東栄住宅の「ブルーミングガーデン」シリーズとして、高い品質と安心の住まいをご提供します。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年11月2日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年9月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2024年2月撮影 ![]() 2024年2月撮影 ![]() 2024年2月撮影 ![]() 2024年2月撮影 ![]() 2024年2月撮影 ![]() 2024年2月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |