物件コード | 16164 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,990万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 42.38万円 | 交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩5分 JR御殿場線 松田駅まで 徒歩5分 |
|||||||||||||||
所在地 | 松田町松田惣領 | 土地面積 | 155.2m2 ( 46.94坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 北 5m(幅員) 公道 北 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、プロパン、建築条件なし | |||||||||||||||||
コメント | 分筆前につき、面積に差異が生じることがございます。 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |