物件コード | 50115 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,480万円 | |||||||||||||||
交通 | 小田急線 足柄駅まで 徒歩16分 大雄山線 穴部駅まで 徒歩16分 |
所在地 | 小田原市久野 | |||||||||||||||
土地面積 | 127.14m2 ( 38.45坪 ) | 建物面積 | 96.88m2 ( 29.3坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R06/04 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 北 6.3m(幅員) 公道 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:久野 960m 中学校区:白山 1280m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、床下収納、TVモニター付インターホン、1坪バス、オートバス、シャワートイレ1F/2F、階段手摺、24時間換気、フラット35S、浴室乾燥機、複層ガラス、住宅性能評価取得、シャワードレッサー、納戸/サービスルーム/フリールーム、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット | |||||||||||||||||
コメント | 住宅性能表示取得物件、小田原市久野の新築一戸建てです。新築の場合、耐震性や耐久性、省エネ性など、目には見えない住宅の性能が、等級や数値などで表示される安心感があります。耐震等級に応じて、地震保険料が10〜50%割引になり、住宅ローンの金利引き下げの対象にもなります。 玄関の直ぐ横には洗面所、浴室が設けられているので、汚れや花粉・ウイルスにも有効的です。シューズインクローゼット・ウォークインクローゼット・キッチン横のサービスルーム完備で、収納スペースもしっかり確保されている間取りです。スーパー(さえんフーズ)まで徒歩9分、ドラッグストア(クリエイトエス・ディー)まで徒歩9分ですので、日々のちょっとした買い物には困りません。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2024年4月撮影 2024年4月撮影 2024年4月撮影 2024年4月撮影 2024年4月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2022年10月撮影 2021年7月撮影 2021年7月撮影 2021年7月撮影 2021年7月撮影 2021年7月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |