物件コード | 49700 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,780万円 | |||||||||||||||
交通 | 大雄山線 和田河原駅まで 徒歩20分 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩22分 大雄山線 大雄山駅まで バス9分 停歩2分 |
所在地 | 南足柄市壗下 | |||||||||||||||
土地面積 | 142m2 ( 42.95坪 ) | 建物面積 | 102.17m2 ( 30.9坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R05/10 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 南 4.5m(幅員) 公道 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:福沢 950m 中学校区:足柄台 1100m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、浄化槽、東京電力、オール電化、駐車場、ペニンシュラキッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、ウォークインクローゼット、シャワートイレ1F/2F、浴室乾燥機、TVモニター付インターホン、シャワードレッサー、複層ガラス、ピッキング対策付玄関ドア、階段手摺 | |||||||||||||||||
コメント | 【不動産/新築一戸建て建売住宅】 南足柄市竹松・壗下の新築一戸建て建売住宅 ※1号棟、3号棟、6号棟は住所を竹松か壗下から選べます。※2号棟は竹松、5号棟と4号棟は壗下になります。 新築戸建ならではの充実した機能が備えられています。 駐車スペース2台分ございます。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2023年11月撮影 2023年11月撮影 2023年11月撮影 2023年11月撮影 2023年11月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |