物件コード | 49805 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,090万円 | |||||||||||||||
交通 | 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩11分 小田急線 富水駅まで 徒歩8分 |
所在地 | 小田原市飯田岡 | |||||||||||||||
土地面積 | 147m2 ( 44.46坪 ) | 建物面積 | 100.6m2 ( 30.43坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 南 3.77m(幅員) | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:富水 550m 中学校区:泉 550m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、ウォークインクローゼット、2階も洗面所有、浴室乾燥機、食洗機、カップボードダウンウォール、1坪バス、オートバス、シャワートイレ1F/2F、TVモニター付インターホン、ピッキング対策付玄関ドア、複層ガラス、階段手摺、全居室南向き | |||||||||||||||||
コメント | 小田原市飯田岡の新築一戸建て、小田急線「富水」駅まで徒歩8分の立地です。2階には、ウォークインクローゼットが完備されています。ご家族でゆっくり過ごすには充分な広さだと思います。2階にも洗面台が設けられ、手洗いの他にお掃除の際にも役立ちます。 教育施設、商業施設が徒歩8分〜10分の場所に点在し生活しやすい環境です。車種によりますが、駐車2台可能です。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2024年7月撮影 2024年7月撮影 2024年7月撮影 2024年7月撮影 2024年7月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年6月撮影 2024年1月撮影 2024年1月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年9月撮影 2023年9月撮影 2023年9月撮影 2023年9月撮影 2023年9月撮影 2023年9月撮影 2023年9月撮影 2023年9月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |