物件コード | 16017 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,390万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 38.29万円 | 交通 | 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩11分 小田急線 富水駅まで 徒歩8分 |
|||||||||||||||
所在地 | 小田原市飯田岡 | 土地面積 | 120m2 ( 36.3坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 南 4.47m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共下水、プロパン | |||||||||||||||||
コメント | 【不動産/土地】 小田原市飯田岡 小田原市飯田岡の土地 小田急線「富水」駅まで徒歩8分の駅近物件なので、通勤通学に便利です。 建築条件はありませんので、お好きな建築メーカーでお家を建てる事が出来ます。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年10月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 2023年7月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |