物件コード | 50955 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩5分 JR御殿場線 松田駅まで 徒歩5分 |
所在地 | 松田町松田惣領 | |||||||||||||||
土地面積 | 141.07m2 ( 42.67坪 ) | 建物面積 | 101.85m2 ( 30.8坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/12 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 北 6m(幅員) | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:松田 440m 中学校区:松田 420m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、パントリー、カップボードダウンウォール、複層ガラス、浴室乾燥機、シャワードレッサー、シャワートイレ1F/2F、階段手摺、24時間換気、TVモニター付インターホン、1坪バス、オートバス、カードキー、フラット35S | |||||||||||||||||
コメント | 小田急線「新松田」駅から徒歩5〜6分という好立地に、敷地面積約42.67坪、子育て世代・共働き世帯にうれしい設備が充実した新築一戸建て4LDKが誕生しました。 駅近で通勤・通学の利便性はもちろん、徒歩圏内に生活施設も整っており、忙しい毎日をサポートしてくれる環境です。さらに、お車2台分の駐車スペースを完備しており、共働きのご家庭にも安心です。 室内は、家族の会話がはずむ対面式のシステムキッチンを採用。浄水器一体型水栓やパントリー、カップボードのダウンウォール付きで、調理や収納もスムーズ。料理の時短や家事の効率化に配慮しています。 1坪タイプのバスルームにはオートバスと浴室乾燥機を備え、帰宅時間の異なるご家族でも快適に使用できます。1階・2階の両方にシャワートイレがあり、朝の混雑も軽減。シャワー付き洗面台、階段手すり、24時間換気システムなど、安全性と快適性を兼ね備えた設計です。 カードキー、TVモニター付きインターホンで防犯性も高く、小さなお子さまのいるご家庭にも安心。フラット35S対応で住宅ローンもご相談しやすくなっています。 「家事がしやすい」「家族の時間が増える」「安心して子育てできる」そんな暮らしを叶えるこの住まいを、ぜひご体感ください。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年9月8日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |