物件コード | 50954 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩5分 JR御殿場線 松田駅まで 徒歩6分 |
所在地 | 松田町松田惣領 | |||||||||||||||
土地面積 | 134.44m2 ( 40.66坪 ) | 建物面積 | 102.68m2 ( 31.06坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/12 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 西 6m(幅員) | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:松田 440m 中学校区:松田 420m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、パントリー、カップボードダウンウォール、複層ガラス、浴室乾燥機、シャワードレッサー、2階も洗面台有、シャワートイレ1F/2F、階段手摺、24時間換気、TVモニター付インターホン、全居室南向き、1坪バス、オートバス、カードキー、フラット35S | |||||||||||||||||
コメント | 小田急線「新松田」駅より徒歩5〜6分の立地で、利便性と暮らしやすさを兼ね備えた、足柄上郡松田町松田惣領エリアの新築分譲住宅です。 敷地面積はゆとりの40.66坪、間取りは4LDK。駐車スペースは2台分確保しており、ご家族で複数台所有されている方にも安心です。 室内は全居室南向きで、一日中明るく快適な住空間を実現。人気の対面キッチンには、浄水器一体型水栓のシステムキッチンを採用し、パントリーやカップボードダウンウォールなど収納力も充実しています。 さらに、1坪タイプのオートバス、浴室乾燥機、シャワードレッサー、1階・2階に洗面台とシャワートイレを備え、水まわりの使いやすさも抜群。そのほか、複層ガラス、階段手摺、24時間換気システムなど、快適で安心な暮らしをサポートする設備が揃っています。 セキュリティ面でもカードキーやTVモニター付きインターホンを完備し、安心して暮らせる環境です。フラット35Sにも対応しており、住宅ローンの選択肢も広がります。 ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる、新築一戸建て。通勤・通学・子育て環境が整ったこの住まいで、新しい暮らしを始めてみませんか? |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年9月8日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2025年8月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |