物件コード | 15948 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,598万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 38.08万円 | 交通 | 小田急線 新松田駅まで 徒歩5分 JR御殿場線 松田駅まで 徒歩5分 |
|||||||||||||||
所在地 | 松田町松田惣領 | 土地面積 | 138.69m2 ( 41.95坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 南 6m(幅員) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、電気、建築条件なし、日当り良好 | |||||||||||||||||
コメント | ![]() 小田急小田原線急行停車駅「新松田」・JR御殿場線「松田」駅まで徒歩5分の好立地。町田まで急行で42分、新宿まで特急で67分(JR松田駅から特急ふじさん利用)、本厚木まで特急で27分。 駅が近いですが、特急以外は全て停車するので意外と静かです。建築条件はございませんので、お好きな住宅メーカーの防音性能を重視した家づくりで、緩和可能です。 松田小学校440m・松田中学校420m、小さなお子様でも安心して通わせられる距離です。またコンビニ(セブンイレブン)まで389m・ドラッグストア(クリエイト)まで300m、生活のしやすい立地。東名高速道路大井松田インターチェンジまで2.08km、車で約5分、休日のレジャーにも便利です。 是非現地の環境をご覧ください。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年4月8日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年7月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年3月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |