| 物件コード | 49066 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,400万円 | |||||||||||||||
| 交通 | 大雄山線 富士フイルム前駅まで 徒歩6分 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩10分 小田急線 新松田駅まで バス17分 停歩10分 |
所在地 | 南足柄市向田 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 146.29m2 ( 44.25坪 ) | 建物面積 | 114.27m2 ( 34.56坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | R04/10 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 接道 | 西 4.5m(幅員) 公道 | ||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:向田 640m 中学校区:足柄台 1000m |
|||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、床下収納、ウォークインクローゼット、パントリー、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、シャワードレッサー、浴室乾燥機、TVモニター付インターホン、24時間換気、カードキー、複層ガラス、勝手口、耐震免震構造、住宅性能評価取得 | |||||||||||||||||
| コメント | 2022年10月築 南足柄市向田の中古戸建て、大雄山線 富士フイルム前駅・大雄山駅の他に小田急線新松田駅も利用可能です。 築浅で住宅性能評価取得済みの安心品質住宅です。建物の構造・耐震性・断熱性など、国の基準をクリアした信頼の家。ご家族が長く快適に暮らせる、安心の住まいをお探しの方におすすめです。 間取りは4LDK+ウォークインクローゼット+パントリー。エアコン+家具付きなので、すぐに新生活をスタートできます。 リビング横には4.5帖の和室を備え、お子様の遊び場やお昼寝スペースとしても大活躍。家族の気配を感じながら安心して過ごせる間取り設計です。 キッチンには奥様に嬉しいパントリーを設置。食材や日用品のストックもすっきり収納できます。 インナーバルコニーは少しの雨なら洗濯物も安心。さらにお庭では植物を育てたり、お子様と遊んだりと家族の時間を楽しめます。2台分の駐車スペース付きで、共働き世帯にもぴったり。 周辺は閑静な住宅街で、子育てに適した落ち着いた住環境が魅力です。 |
|||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月29日 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2023年1月撮影 ![]() 2022年8月撮影 ![]() 2022年8月撮影 ![]() 2022年7月撮影 ![]() 2022年7月撮影 ![]() 2022年7月撮影 ![]() 2022年7月撮影 ![]() 2022年7月撮影 ![]() 2022年7月撮影 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||