物件コード | 50873 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,690万円 | |||||||||||||||
交通 | JR御殿場線 上大井駅まで 徒歩6分 小田急線 栢山駅まで 徒歩32分 JR東海道線 小田原駅まで バス35分 停歩5分 |
所在地 | 大井町上大井 | |||||||||||||||
土地面積 | 156.03m2 ( 47.19坪 ) | 建物面積 | 102.68m2 ( 31.06坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/12 | |||||||||||||||
引渡時期 | 令和07年12月下旬 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 15.73m(接面) | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:上大井 810m 中学校区:湘光 1100m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、駐車場、対面キッチン、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、パントリー、オートバス、1坪バス、浴室乾燥機、シャワードレッサー、2階も洗面台有、南道路、日当たり良好、シャワートイレ1F/2F、複層ガラス、階段手摺、24時間換気、TVモニター付インターホン、全居室南向き、フラット35S | |||||||||||||||||
コメント | |家族の笑顔があふれる、陽だまりの新築一戸建て| IRODORI AiTOWN 大井町上大井 1号棟は、家族みんなが心地よく暮らせるよう設計された、明るく開放感のある新築一戸建て住宅です。 全居室が南向きで、どのお部屋にも一日中太陽の光がたっぷり差し込み、自然の明るさとあたたかさに包まれた快適な暮らしが実現します。 間取りはゆとりのある4LDKで、家族それぞれのプライベート空間も大切にしながら、リビングなど共有スペースでは自然とコミュニケーションが生まれるようなつくりになっています。 キッチンは対面式のシステムキッチンを採用しており、リビングの様子を見守りながら調理ができるため、小さなお子様がいるご家庭にも安心です。浄水器一体型の水栓に加えて、食材や調理器具をすっきり収納できるパントリーも備えており、日々の家事をスムーズにサポートしてくれます。 バスルームは1坪タイプの広さがあり、オートバス機能や浴室乾燥機も完備されているため、忙しい毎日でもゆったりとしたバスタイムを楽しめます。さらに2階にも洗面台が設置されており、朝の支度が重なる時間帯でも家族みんなが快適に過ごせます。トイレは1階と2階の両方にあり、生活動線にも配慮された設計です。 2階には2ヶ所のバルコニーがあり、どのお部屋からも出入りが可能なため、洗濯物やお布団干しにも大変便利です。各居室には十分な収納スペースが確保されており、お子様の成長に合わせて増えていく荷物もすっきり片付きます。安全面にも配慮されており、複層ガラスや階段手すり、TVモニター付きインターホン、24時間換気システムなど、安心して長く住まえる設備が整っています。 交通アクセスも良好で、御殿場線「上大井」駅まで徒歩6分と通勤・通学にも便利な立地です。車でわずか約2分走れば国道255号線に出られるので、車移動が多いご家庭にも嬉しいポイントです。周辺にはスーパーやドラッグストア、飲食店などの商業施設も充実しており、日常生活の利便性も高く、快適に暮らすことができます。 敷地面積は約47.19坪と広々しており、並列で2台分の駐車スペースも確保されています。フラット35Sにも対応しており、資金計画の面でも安心です。 自然豊かな環境と、利便性のバランスが取れたこの住まいは、子育て世帯をはじめとしたご家族にとって、のびのびと暮らせる理想的な住まいです。ゆったりとした時間を家族で過ごしたい方に、ぜひおすすめしたい一棟です。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年8月18日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月撮影 ![]() 2025年7月撮影 ![]() 2025年7月撮影 ![]() 2025年7月撮影 ![]() 2025年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年7月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 ![]() 2021年5月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |