物件コード | 15508 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 400万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 4.49万円 | 交通 | 小田急線 新松田駅まで バス30分 停歩2分 | |||||||||||||||
所在地 | 松田町寄 | 土地面積 | 294.47m2 ( 89.07坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | セットバック済 | |||||||||||||||||
特色 | 浄化槽 | |||||||||||||||||
コメント | 【売地/松田町寄】清流の里!夏には前の川で蛍を見ることができます 裏山付きで約8000u |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2021年7月撮影 2021年7月撮影 2021年7月撮影 2021年7月撮影 2021年7月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |