| 物件コード | 49523 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 3,480万円 |
|||||||||||||||
| 交通 | JR東海道線 国府津駅まで バス10分 停歩6分 JR御殿場線 国府津駅まで 徒歩36分 JR東海道線 二宮駅まで 徒歩38分 |
所在地 | 小田原市中村原 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 159.93m2 ( 48.37坪 ) | 建物面積 | 98.53m2 ( 29.8坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 畑 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | R05/11 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 接道 | 西 5.3m(幅員) 公道 | ||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:下中 1220m 中学校区:橘 320m |
|||||||||||||||||
| 特色 | プロパン、公営水道、公共下水、東京電力、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、対面キッチン、オートバス、1坪バス、シャワートイレ1F/2F、シャワードレッサー、駐車場、床下収納、TVモニター付インターホン | |||||||||||||||||
| コメント | 小田原市中村原、2023年11月築の未入居戸建てのご紹介です。LDKをはじめ各居室が2面採光のため、明るい日差しが差し込み、室内は一日を通して心地よい空間が広がります。 前面道路は西側幅員約5.3mとゆとりがあり、車の出し入れもスムーズ。敷地内には並列で2台駐車できるスペースがあり、複数台所有のご家庭にも便利です。 周囲を山々に囲まれた自然豊かな環境で、四季を感じながら穏やかに過ごせる立地も魅力です。さらに、新築ならではの充実した設備がそろっており、キッチンや水回りを含め快適にお住まいいただけます。 2階の南側には全面バルコニーを設け、開放感と日当たりの良さを存分に感じられます。落ち着いた環境で新生活を始めたいご家族におすすめの住まいです。 |
|||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月29日 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年1月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2024年4月撮影 ![]() 2023年9月撮影 ![]() 2023年9月撮影 ![]() 2023年9月撮影 ![]() 2023年9月撮影 ![]() 2023年9月撮影 ![]() 2023年4月撮影 ![]() 2023年4月撮影 ![]() 2023年4月撮影 ![]() 2023年4月撮影 ![]() 2023年4月撮影 ![]() 2023年4月撮影 ![]() 2023年4月撮影 ![]() 2023年4月撮影 ![]() 30年8月撮影 ![]() 30年8月撮影 ![]() 30年8月撮影 ![]() 30年8月撮影 ![]() 30年8月撮影 ![]() 30年8月撮影 ![]() 30年8月撮影 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||