物件コード | 46356 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
交通 | JR東海道線 小田原駅まで 徒歩34分 小田急線 小田原駅まで バス12分 停歩4分 小田急線 足柄駅まで 徒歩28分 |
所在地 | 小田原市久野 | |||||||||||||||
土地面積 | 119.7m2 ( 36.2坪 ) | 建物面積 | 106.92m2 ( 32.34坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | H29/01 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | 南 4.5m(幅員) 公道 東 4.5m(幅員) 公道 |
||||||||||||||||
学区 | 小学校区:久野 370m 中学校区:白山 2250m |
|||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水、東京電力、プロパン、角地、日当たり良好、駐車場、床下収納、システムキッチン(浄水器一体型水栓)、シャワードレッサー、浴室乾燥機、シャワートイレ1F/2F、人感センサー付玄関灯、TVモニター付インターホン、ピッキング対策付玄関ドア、ペアガラス、24時間換気、南道路、フラット35S、制震装置 | |||||||||||||||||
コメント | 2017年1月築、小田原市久野に位置する南東角地の中古戸建て。JR・小田急「小田原駅」利用可能で、通勤・通学にも便利な好立地です。 全室に明るい日差しが届く南道路に面した5LDKの住まいは、ゆとりある間取りと2ヶ所のバルコニーを備え、快適な毎日を叶えます。並列駐車2台可能で、お車をお持ちのご家庭にも安心。 室内設備も充実。浄水器一体型水栓のシステムキッチンや浴室乾燥機、1・2階のシャワートイレ、床下収納、ペアガラス、TVモニター付インターホン、人感センサー付玄関灯など、日々の暮らしをより快適にサポートします。 さらに、ピッキング対策付き玄関ドアや24時間換気システム、制震装置も備え、安心・安全な住環境。住宅ローン控除対象のフラット35Sにも対応しています。公営水道・公共下水・東京電力・プロパンガス完備。暮らしやすさと安心を兼ね備えたこの一邸、ぜひ現地でご体感ください。 |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年8月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 29年3月撮影 ![]() 29年3月撮影 ![]() 29年3月撮影 ![]() 29年3月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 28年12月撮影 ![]() 28年12月撮影 ![]() 28年12月撮影 ![]() 28年12月撮影 ![]() 28年12月撮影 ![]() 28年12月撮影 ![]() 28年12月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年12月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年10月撮影 ![]() 28年9月撮影 ![]() 28年9月撮影 ![]() 28年9月撮影 ![]() 28年9月撮影 ![]() 28年9月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年2月撮影 ![]() 29年3月撮影 ![]() 29年3月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |