物件コード | 90083 | |||||||||||||||||
種目 | 中古マンション | 価格 | 270万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 25.4万円 | 年間収入 | 54万円 | |||||||||||||||
利回り | 20%( 現況 ) | 交通 | 箱根登山鉄道 入生田駅まで 徒歩4分 | |||||||||||||||
所在地 | 小田原市入生田 | 建物面積 | 35.14m2 ( 10.62坪 ) | |||||||||||||||
土地面積 | 地目 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 間取 | 1DK | |||||||||||||||
築年月 | H06/04 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||||||||
建築条件 | 階/階建 | 2階/地上4階建 | ||||||||||||||||
総戸数 | 17戸 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
借地料 | 接道 | |||||||||||||||||
特色 | 角部屋、オートロック | |||||||||||||||||
コメント | 小田原市入生田のマンション クリオ箱根入生田壱番館。箱根登山鉄道「入生田」駅まで徒歩4分の駅近物件なので、通勤通学に便利です。 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 2024年3月撮影 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |