☆本日の値下げ物件 物件情報
物件一覧
新築戸建 Cradle garden 開成町中之名第15 1号棟/全1棟|新築分譲住宅
50953
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 開成町中之名 |
| 交通 | 小田急線 開成駅まで バス6分 停歩4分 小田急線 開成駅まで 徒歩29分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 141.17m²(42.7坪) |
| 建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 久野小学校まで徒歩5分 間取4LDK+S(納戸)
50310
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市久野 |
| 交通 | JR東海道線 小田原駅まで バス14分 停歩8分 小田急線 小田原駅まで バス14分 停歩8分 小田急線 足柄駅まで 徒歩32分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 144.48m²(43.7坪) |
| 建物面積 | 115m²(34.78坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市小八幡第13 1号棟/全2棟|新築分譲住宅
50946
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市小八幡2丁目 |
| 交通 | JR東海道線 鴨宮駅まで 徒歩23分 JR東海道線 小田原駅まで バス20分 停歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 183.99m²(55.65坪) |
| 建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市岩原第22 2号棟 全2棟|新築分譲住宅
51032
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市岩原 |
| 交通 | 大雄山線 岩原駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 143.18m²(43.31坪) |
| 建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市向田第5 全1棟|新築一戸建て
50993
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市向田 |
| 交通 | 大雄山線 富士フイルム前駅まで 徒歩4分 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 168.74m²(51.04坪) |
| 建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市中沼第12Ⅲ期 7号棟 全9棟|新築分譲住宅
51078
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市中沼 |
| 交通 | 大雄山線 和田河原駅まで 徒歩11分 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩23分 小田急線 開成駅まで バス8分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 153.88m²(46.54坪) |
| 建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市中沼第12Ⅲ期 8号棟 全9棟|新築分譲住宅
51079
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市中沼 |
| 交通 | 大雄山線 和田河原駅まで 徒歩11分 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩23分 小田急線 開成駅まで バス8分 停歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 200.5m²(60.65坪) |
| 建物面積 | 82.62m²(24.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市中沼第12Ⅲ期 9号棟 全9棟|新築分譲住宅
51080
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市中沼 |
| 交通 | 大雄山線 和田河原駅まで 徒歩11分 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩23分 小田急線 開成駅まで バス8分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.27m²(43.94坪) |
| 建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市塚原第35 2号棟 全3棟|新築一戸建て
50979
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市塚原 |
| 交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩9分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 165.23m²(49.98坪) |
| 建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
