岩原駅 売戸建 物件情報
物件一覧
賃貸戸建 【賃貸物件】南足柄市岩原2号棟 敷金1ヶ月 リフォーム済み
49622
価格 | 6.9万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市岩原 |
交通 | 大雄山線 岩原駅まで 徒歩6分 大雄山線 塚原駅まで 徒歩7分 小田急線 富水駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 86.79m²(26.25坪) |
建物面積 | 58.33m²(17.64坪) |
築年月 | 1973/03 |
中古戸建 広縁のある家 マックスバリュ徒歩5分 目の前公園で開放的
50423
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市岩原 |
交通 | 大雄山線 岩原駅まで 徒歩4分 小田急線 富水駅まで 徒歩23分 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 119.26m²(36.07坪) |
建物面積 | 110.71m²(33.48坪) |
築年月 | 1993/03 |
中古戸建 敷地面積46.38坪 3LDK 南向きのお家
50460
価格 | 1,148万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市岩原 |
交通 | 大雄山線 岩原駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 153.35m²(46.38坪) |
建物面積 | 77.01m²(23.29坪) |
築年月 | 1996/11 |
新築戸建 LiGNAGE 南足柄市駒形新宿23-1期 1号棟
50107
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市駒形新宿 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩10分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩14分 小田急線 栢山駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135m²(40.83坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 LiGNAGE 南足柄市駒形新宿23-1期 2号棟
50108
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市駒形新宿 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩10分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩14分 小田急線 栢山駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 134.65m²(40.73坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 LiGNAGE 南足柄市駒形新宿23-1期 3号棟
50109
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市駒形新宿 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩10分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩14分 小田急線 栢山駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 134.5m²(40.68坪) |
建物面積 | 93.99m²(28.43坪) |
築年月 | 2024/04 |
中古戸建 2024年9月27日完成 内外装リフォーム 南足柄市沼田
50483
価格 | 1,697万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市沼田 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩13分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩15分 小田急線 富水駅まで 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.84m²(32.01坪) |
建物面積 | 104m²(31.46坪) |
築年月 | 1997/09 |
中古戸建 2024年6月リフォーム済み 大雄山線塚原駅徒歩5分 角地
49492
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市塚原 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩5分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩8分 小田急線 富水駅まで 徒歩33分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 103.63m²(31.34坪) |
建物面積 | 84.45m²(25.54坪) |
築年月 | 1993/12 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市塚原第33 1号棟
50207
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市塚原 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩10分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩15分 小田急線 栢山駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219.12m²(66.28坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市塚原第33 2号棟
50208
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市塚原 |
交通 | 大雄山線 塚原駅まで 徒歩10分 大雄山線 岩原駅まで 徒歩15分 小田急線 栢山駅まで 徒歩25分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 233.22m²(70.54坪) |
建物面積 | 87.88m²(26.58坪) |
築年月 | 2024/03 |