飯田岡駅 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 06号棟 全27区画 「新築分譲住宅」
51057
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.8m²(40.17坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 11号棟 全27区画 「新築分譲住宅」
50809
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.44m²(40.06坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 15号棟 全27区画 「新築分譲住宅」
50811
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.18m²(39.98坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 |
中古戸建 7DK 1954年(昭和29年)築 趣ある住まい
50907
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市穴部 |
| 交通 | 大雄山線 穴部駅まで 徒歩5分 小田急線 螢田駅まで 徒歩18分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 199.32m²(60.29坪) |
| 建物面積 | 106.51m²(32.21坪) |
| 築年月 | 1970/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市飯田岡6期 2号棟 全4棟|新築分譲住宅
51012
| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市飯田岡 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 221.2m²(66.91坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市飯田岡6期 3号棟 全4棟|新築分譲住宅
51013
| 価格 | 3,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市飯田岡 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 223.9m²(67.72坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建 小田急線「螢田」駅まで徒歩12分 建築条件なし
50422
| 価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市飯田岡 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 190.97m²(57.76坪) |
| 建物面積 | 129.44m²(39.15坪) |
| 築年月 | 1975/10 |
中古戸建 小田原市飯田岡 全居室南向きが魅力の3LDK+書斎+納戸付き中古一戸建て
50944
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市飯田岡 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩9分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 150.5m²(45.52坪) |
| 建物面積 | 113.91m²(34.45坪) |
| 築年月 | 1981/08 |
中古戸建 casitaカシータ沼田弐番地 2017年11月築後未入居
46811
| 価格 | 2,210万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南足柄市沼田 |
| 交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 139.34m²(42.15坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2017/11 |
