富水駅 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
中古戸建 2021年8月築 スタイリッシュな外観 2階南側全面バルコニー

50801
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩10分 小田急線 栢山駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.55m²(41.91坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 08号棟 全27区画

50612
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩9分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 132.34m²(40.03坪) |
建物面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 09号棟 全27区画

50613
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩9分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 132.44m²(40.06坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2026/03 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 10号棟 全27区画

50614
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩9分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 132.75m²(40.15坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2026/03 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 11号棟 全27区画

50809
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.44m²(40.06坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 12号棟 全27区画

50807
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 148.72m²(44.98坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 14号棟 全27区画

50810
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.15m²(39.97坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山 15号棟 全27区画

50811
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 小田急線 栢山駅まで 徒歩21分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.18m²(39.98坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
未入居戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山22-P1 02号棟 全13区画

49886
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 小田急線 栢山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.43m²(40.66坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/02 |
未入居戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山22-P1 03号棟 全13区画

49887
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 小田急線 栢山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.42m²(40.66坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2024/02 |
中古戸建 並列駐車3台可能 全居室南向きバルコニー2ヶ所

45231
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市桑原 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩25分 小田急線 新松田駅まで バス30分 停歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 339.67m²(102.75坪) |
建物面積 | 101.65m²(30.74坪) |
築年月 | 2014/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市新屋 2号棟 全2棟

50697
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市新屋 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩11分 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.83m²(38.66坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/02 |
中古戸建 昭和53年(1978年)3月築 小田原市飯田岡 軽量鉄骨造整形地

50508
価格 | 1,050万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市飯田岡 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩7分 小田急線 螢田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 124.76m²(37.73坪) |
建物面積 | 82.55m²(24.97坪) |
築年月 | 1978/03 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 全7棟 1号棟

50767
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 149.86m²(45.33坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 全7棟 2号棟

50768
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 149.85m²(45.32坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 全7棟 3号棟

50769
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.85m²(45.32坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市堀之内2期 全7棟 4号棟

50770
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市堀之内 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.86m²(45.33坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市柳新田第8 全2棟 1号棟

50793
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市柳新田 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 156.36m²(47.29坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市柳新田第8 全2棟 2号棟

50794
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市柳新田 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 128.38m²(38.83坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 Cradle garden 南足柄市三竹第3 1号棟

50665
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 南足柄市三竹 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩11分 小田急線 富水駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.66m²(53.13坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/04 |
物件数:24件
1 2 (1/2)