富水駅 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
新築戸建 Cradle garden 小田原市栢山第21 1号棟
50573
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 150.33m²(45.47坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市栢山第21 2号棟
50574
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 199.76m²(60.42坪) |
建物面積 | 78.57m²(23.76坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 Cradle garden 小田原市栢山第22 1号棟
50545
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩11分 小田急線 栢山駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 186.21m²(56.32坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山22-P1 02号棟
49886
価格 | 2,840万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 小田急線 栢山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.43m²(40.66坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山22-P1 03号棟
49887
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 小田急線 栢山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.42m²(40.66坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山22-P1 08号棟
49891
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 小田急線 栢山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.15m²(40.58坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山22-P1 10号棟
50079
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 小田急線 栢山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134m²(40.53坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山22-P1 11号棟
50080
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 小田急線 栢山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134m²(40.53坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市栢山22-P1 12号棟
50081
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市栢山 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 小田急線 栢山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134m²(40.53坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/03 |
中古戸建 2024年10月末フルリフォーム完了予定
50482
価格 | 1,749万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市清水新田 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩13分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.42m²(31.28坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 1992/06 |
中古戸建 2024年5月内外装フルリフォーム済 鉄筋コンクリート造 地下室あり
50350
価格 | 2,397万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市中曽根 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.2m²(35.15坪) |
建物面積 | 147.82m²(44.71坪) |
築年月 | 1999/12 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市飯田岡23-P1 4号棟
50480
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市飯田岡 |
交通 | 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩11分 小田急線 富水駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120m²(36.3坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市飯田岡23-P1 6号棟
49805
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市飯田岡 |
交通 | 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩11分 小田急線 富水駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147m²(44.46坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 |
新築戸建 IRODORI AiTOWN 小田原市飯田岡23-P1 7号棟
49806
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市飯田岡 |
交通 | 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩11分 小田急線 富水駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.6m²(36.78坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 |
中古戸建 昭和53年(1978年)3月築 小田原市飯田岡 軽量鉄骨造整形地
50508
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市飯田岡 |
交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩12分 大雄山線 飯田岡駅まで 徒歩7分 小田急線 螢田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 124.76m²(37.73坪) |
建物面積 | 82.55m²(24.97坪) |
築年月 | 1978/03 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 01号棟
50365
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 114.94m²(34.76坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 02号棟
50366
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 114.97m²(34.77坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 03号棟
50367
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 114.97m²(34.77坪) |
建物面積 | 99.7m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 04号棟
50368
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 115m²(34.78坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 GRAFARE 小田原市北ノ窪2期 08号棟
50372
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 小田原市北ノ窪 |
交通 | 大雄山線 相模沼田駅まで 徒歩5分 小田急線 富水駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 124.9m²(37.78坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
物件数:29件
1 2 (1/2)